Zprávy studentů z praxí ze země Rakousko
Rok praxe | Místo | Jméno studenta | Univerzita | Obor praxe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Leoben | Uhliarik, Samuel | VŠCHT Praha | Chemie a chemické inženýrství | ||
2022 | Vienna | Zdražilová, Michaela | ČVUT Praha | Stavební inženýrství, geologie a těžba | ||
2021 | Wien | Bartoňová, Anežka | VŠCHT Praha | Zemědělství, potravinářství a příbuzné obory | ||
2018 | Vienna | Troppová, Kateřina | Biologie a biomedicína | |||
2018 | Vienna | Trapl, Dalibor | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2017 | Leoben | Lucká, Barbora | Pardubice | Fyzikální vědy | ||
2017 | Vienna | Baierová, Christine | ZČU Plzeň | Počítačová a informační věda | ||
2017 | Graz | Srogončík, Václav | ZČU Plzeň | Inženýrství | ||
2017 | Murzzuschlag | Zikmund, Jakub | ZČU Plzeň | Inženýrství | ||
2016 | Vienna | Ženíšek, David | ZČU Plzeň | Podnikání, management, marketing | ||
2016 | Frantschach - St. Gertraud, Austria | Šmídová, Daniela | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2016 | Graz | Do, Thang | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2016 | Salzburg | Veitova, Kristyna | VUT Brno | Podnikání, management, marketing | ||
2015 | Graz | Koc, Lukáš | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2015 | Linz | Hemzálková, Iva | Podnikání, management, marketing | |||
2014 | Leoben | Hanzlík, Martin | VUT Brno | Fyzikální vědy | ||
2014 | Vídeň | Knobloch, Martin | VUT v Brně | Fyzikální vědy | ||
2014 | Vienna | Giel, Verena | ČVUT Praha | Fyzikální vědy | ||
2014 | Leoben | Porubský, Tomáš | VUT Brno | Fyzikální vědy | ||
2013 | Imst | Štorch, Vít | ČVUT Praha | Fyzikální vědy | ||
2013 | Linz | Pěchoučková, Šárka | VŠCHT Praha | Biologie a biomedicína | ||
2012 | Vídeň | Krabáč, Lubomír | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2012 | Vídeň | Řezáč, Jan | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2011 | Vídeň | Ulma, Alexandr | VUT Brno | Inženýrství | ||
2010 | Vídeň | Budka, Milan | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2010 | Himberg bei Wien + Slovensko, Žilina | Netolická, Marcela | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2009 | Linz | Stará, Dana | VŠCHT Praha | Přírodní zdroje a ochrana | ||
2009 | Neufeld an der Leitha | Michálková, Klára | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2008 | Linz | Klimeš, Jaroslav | TU Liberec | Počítačová a informační věda | ||
2007 | Leoben | Pfefferová, Lenka | TU Liberec | Fyzikální vědy | ||
2006 | Deutschlandsberg | Purketová, Zdeňka | VUT Brno | Fyzikální vědy | ||
2006 | Gerhaus | Zelená, Vladimíra | MZLU Brno | Zemědělství, potravinářství a příbuzné obory | ||
2006 | Wien | Kostelník, David | VUT Brno | Inženýrství | ||
2006 | Aurolzmünster | Moravec, Tomáš | TU Liberec | Inženýrství | ||
2005 | Vídeň | Navrátilová, Lenka | VŠB-TU Ostrava | Inženýrství | ||
2005 | Krems an der Donau | Svojitka, Jan | VŠCHT Praha | Inženýrství | ||
2004 | Vídeň | Šímová, Helena | ČVUT Praha | Architektura | ||
2004 | Vídeň | Ondráčková, Petra | VŠCHT Praha | Přírodní zdroje a ochrana | ||
2004 | Graz | Rejlek, Jan | ČVUT Praha | Inženýrství |
Partneři IAESTE Czech Republic
Partneři Plus
Partneři Standard