Zprávy studentů z praxí ze země Německo
Rok praxe | Místo | Jméno studenta | Univerzita | Obor praxe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Kiel | Lanková, Štěpánka | VŠCHT Praha | Chemie a chemické inženýrství | ||
2023 | Berlin | Hrušovská, Zuzana | Masaryk University Brno | Biologie a biomedicína | ||
2023 | Erlangen | Kraus, Jan | VŠCHT Praha | Chemie a chemické inženýrství | ||
2023 | Munich | Nyklíčková, Kateřina | VŠCHT Praha | Chemie a chemické inženýrství | ||
2023 | Bayreuth | Palusova, Zuzana | VŠCHT Praha | Chemie a chemické inženýrství | ||
2023 | Erlangen | Soltesova, Maria | VŠCHT Praha | Chemie a chemické inženýrství | ||
2021 | Freising | Ruzickova, Kristyna | VUT Brno | Zemědělství, potravinářství a příbuzné obory | ||
2019 | Freiberg | Dupal, Ondřej | VŠCHT Praha | Chemie a chemické inženýrství | ||
2018 | Stuttgart | Kubovčík, Peter | VUT Brno | Inženýrství | ||
2018 | Lüneburg | Niemcová, Patricie | ČVUT Praha | Přírodní zdroje a ochrana | ||
2018 | Detmold | Fedorchenko, Kristina | ČVUT Praha | Architektura | ||
2018 | Aachen | Chmelický, Oliver | Počítačová a informační věda | |||
2018 | Kaiserslautern | Tamaškovičová, Daniela | VŠCHT Praha | Inženýrství | ||
2017 | Halle | Timoracký, Marek | Charles University | Fyzikální vědy | ||
2017 | Bochum | Berezňáková, Hana | Masaryk University | Biologie a biomedicína | ||
2017 | Karlsruhe | Teubnerová, Milada | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2017 | Hamburg | Janalíková, Veronika | VŠB-TU Ostrava | Fyzikální vědy | ||
2017 | Stuttgart | Horký, Dominik | Charles University Prague | Biologie a biomedicína | ||
2017 | Halle | Kočvarová, Radka | University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno | Fyzikální vědy | ||
2017 | Oldenburg | Orišková, Sofia | VUT Brno | Fyzikální vědy | ||
2017 | Dresden | Huvar, Filip | VŠB-TU Ostrava | Fyzikální vědy | ||
2016 | Berlin | Suchanová, Alžběta | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2016 | Aachen | Jurásková, Alena | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2016 | Jena | Dike, Eze Oji | ČVUT Praha | Fyzikální vědy | ||
2016 | Oldenburg | Řeháček, David | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2016 | Berlin | Katsialevich, Halina | ČVUT Praha | Biologie a biomedicína | ||
2016 | Bochum | Hůlková, Gabriela | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2016 | Lüneburg | Shumeiko, Bogdan | VŠCHT Praha | Inženýrství | ||
2015 | Erlangen | Kovalev, Ivan | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2015 | Saarbrücken | Suchanová, Alžběta | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2015 | Jena | Bárdy, Pavol | MU Brno | Biologie a biomedicína | ||
2015 | Halle (Saale) | Soukupová, Dita | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2015 | Dresden | Tesař, Jan | VUT Brno | Inženýrství | ||
2014 | Braunschweig | Havrila, Patrik | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2014 | Karlsruhe | Hnatkova, Eva | UTB Zlín | Fyzikální vědy | ||
2014 | Mainz | Hoštáková, Nina | VUT Brno | Fyzikální vědy | ||
2014 | Stuttgart | Čapek, Jan | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2014 | Greifswald | Garguláková, Kateřina | Masarykova univerzita | Biologie a biomedicína | ||
2014 | Clausthal - Zellerfeld | Navrátil, Radomír | UTB Zlín | Fyzikální vědy | ||
2014 | Aachen | Malý, David | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2014 | Paderborn | Zajíček, Štěpán | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2014 | Drážďany | Řeháček, Jan | VŠB-TU Ostrava | Inženýrství | ||
2013 | Postupim | Knobloch, Martin | VUT v Brně | Inženýrství | ||
2013 | Aachen | Vavrdová, Tereza | Biologie a biomedicína | |||
2013 | Potsdam | Třebová, Anna | UK v Praze | Podnikání, management, marketing | ||
2013 | Ulm | Havrila, Patrik | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2012 | Drážďany | Fejt, Martin | ZČU Plzeň | Počítačová a informační věda | ||
2012 | Frankfurt | Staňková, Zdenka | ČVUT Praha | Podnikání, management, marketing | ||
2012 | Wuppertal | Hanzenová, Monika | Počítačová a informační věda | |||
2012 | Konstanz | Fischerová, Beata | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2011 | Karlsruhe | Ševčíková, Ludmila | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2011 | Göttingen | Klímová, Jana | VUT Brno | Biologie a biomedicína | ||
2010 | Mainz | Bejrová, Martina | TU Liberec | Podnikání, management, marketing | ||
2010 | München | Šmatová, Pavla | VŠCHT Praha | Přírodní zdroje a ochrana | ||
2010 | Mnichov | Hodr, Aleš | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2010 | Stuttgart | Matyska, Pavel | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2009 | Freising | Sedlačíková, Alžběta | UTB Zlín | Zemědělství, potravinářství a příbuzné obory | ||
2009 | Bochum | Pospíchalová, Eva | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2009 | Kolín nad Rýnem | Sobotka, Jiří | Počítačová a informační věda | |||
2009 | Schwedt/Oder, Criewen (OT) | Škvarlo, Michal | UTB Zlín | Podnikání, management, marketing | ||
2009 | Freising | Dvořáková, Hana | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2008 | Bochum | Ďurišová, Jana | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2008 | Dortmund | Kalachová, Kamila | - | Zemědělství, potravinářství a příbuzné obory | ||
2008 | Ilmenau | Žitný, Jiří | TU Liberec | Inženýrství | ||
2008 | Clausthal-Zellerfeld | Podzemský, Jiří | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2007 | Goettingen | Sobková, Marcela | UTB Zlín | Zemědělství, potravinářství a příbuzné obory | ||
2007 | Kaiserslautern | Fidlerová, Markéta | - | Inženýrství | ||
2006 | Duesseldorf | Chorvátová, Monika | VŠCHT Praha | Přírodní zdroje a ochrana | ||
2006 | Stuttggart | Dubský, Josef | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2006 | Clausthal - Zellerfeld | Pánek, Ondřej | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2006 | Cáchy | Kříž, Michal | TU Liberec | Fyzikální vědy | ||
2006 | Kostnice (Konstanz) | Krejčík, Zdeněk | VŠCHT Praha | Biologie a biomedicína | ||
2005 | Wuppertal | Čermák, Karel | VUT Brno | Inženýrství | ||
2005 | Erlangen | Mlateček, David | Inženýrství | |||
2005 | Ilmenau | Němec, Václav | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2005 | Ilmenau | Vokopola, Suida | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2005 | Dresden | Toncrova, Hedvika | ČVUT Praha | Matematika a statistika | ||
2005 | Potsdam (Postupim) | Šplíchalová, Jitka | VŠCHT Praha | Zemědělství, potravinářství a příbuzné obory | ||
2005 | Halle | Otřísalová, Karin | UTB Zlín | Fyzikální vědy | ||
2004 | Jena | Beranová, Katarina | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2004 | Freiberg | Vavrečka, Ondřej | VŠB-TU Ostrava | Inženýrství | ||
2004 | Zittau | Pekař, Libor | UTB Zlín | Inženýrství | ||
2004 | Braunschweig | Jirsová, Eva | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2004 | Rossendorf (Drážďany) | Dvořák, Petr | VŠCHT Praha | Inženýrství | ||
2004 | Lipsko | Navrátilová, Lenka | VŠB-TU Ostrava | Inženýrství | ||
2004 | Fulda | Unzeitig, Michal | VŠB-TU Ostrava | Počítačová a informační věda | ||
2004 | Ilmenau | Malík, Robert | UTB Zlín | Inženýrství | ||
2004 | Magdeburg | Šimurda, David | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2003 | Greifswald | Navrátil, Zdeněk | Fyzikální vědy | |||
2003 | Stuttgart | Ševelová, Kamila | Inženýrství | |||
2003 | Niefern Öschelbronn | Divis, Radim | Fyzikální vědy | |||
2003 | Mnichov | Moravec, Pavel | Inženýrství | |||
2003 | Giessen | Prónayová, Zuzana | VŠCHT Praha | Biologie a biomedicína |
Partneři IAESTE Czech Republic
Partneři Plus
Partneři Standard