Zprávy studentů z praxí ze země Maďarsko
Rok praxe | Místo | Jméno studenta | Univerzita | Obor praxe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Budapešť | Lapčík, Václav | UTB Zlín | Strojírenství | ||
2018 | Budapest | Huvar, Filip | Inženýrství | |||
2017 | Pécs | Vaculka, Alexander | VUT Brno | Inženýrství | ||
2016 | Budapest | Černý, Matěj | VUT Brno | Inženýrství | ||
2014 | Törökszentmiklós | Heller, Štěpán | ZČU Plzeň | Inženýrství | ||
2014 | Budapešť | Kříž, Jan | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2013 | Budapest | Adeoye, Esther Tolulope | Univerzita Hradec Kralove | Počítačová a informační věda | ||
2011 | Miskolc | Przeczková, Jana | VŠB-TU Ostrava | Fyzikální vědy | ||
2010 | Dunaujvaros | Kuboňová, Lenka | VŠB-TU Ostrava | Fyzikální vědy | ||
2009 | Budapešť | Dostál, Jiří | VUT Brno | Inženýrství | ||
2007 | Miskolc | Martin, Červenka | ZČU Plzeň | Inženýrství | ||
2006 | Šoproň | Urbanová, Marta | MZLU Brno | Podnikání, management, marketing | ||
2005 | Budapešť | Poulová, Monika | Podnikání, management, marketing | |||
2004 | Budapest | Račanský, Václav | VUT Brno | Inženýrství | ||
2004 | Budapešť | Bláha, Martin | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2004 | Budapešť | Machník, Petr | VŠB-TU Ostrava | Počítačová a informační věda | ||
2003 | Gyor | Sparlinkova, Katerina | Inženýrství | |||
2003 | Veszprém | Kasperlíková, Hana | Fyzikální vědy |
Partneři IAESTE Czech Republic
Partneři Plus
Partneři Standard