Zprávy studentů z praxí ze země Japonsko
Rok praxe | Místo | Jméno studenta | Univerzita | Obor praxe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Tokyo | Kondelová, Barbora | VUT Brno | Stavební inženýrství, geologie a těžba | ||
2024 | Tokyo | Kaňková, Marie | VŠCHT Praha | Chemie a chemické inženýrství | ||
2024 | Tokyo | Pešl, Patrik | VUT Brno | Stavební inženýrství, geologie a těžba | ||
2024 | Osaki city, Furukawanakazato | Kužela, Miloslav | VUT Brno | Elektrotechnika a elektronické inženýrství | ||
2024 | Sendai | Fialová, Ema | VŠCHT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2023 | Tokyo | Hanušová, Dominika | UTB Zlín | Chemie a chemické inženýrství | ||
2023 | Furukawa, Osaki city, Miyagi | Tavoda, Martin | VUT Brno | Elektrotechnika a elektronické inženýrství | ||
2023 | Tokyo | Dubcová, Simona | VŠCHT Praha | Inženýrství | ||
2023 | Noda | Kissíková, Kristína | VŠCHT Praha | Biologie a biomedicína | ||
2023 | Tokyo | Sumovsky, Oskar | TU Liberec | Počítačová a informační věda | ||
2023 | Noda | Kapustová, Linda | Masaryk University | Biologie a biomedicína | ||
2019 | Furukawa, Osaki City | Růžička, Jan | ZČU Plzeň | Inženýrství | ||
2019 | Furukawa, Osaki City | Adámek, Roman | VUT Brno | Inženýrství | ||
2019 | Osaka | Šišáková, Markéta | VŠCHT Praha | Chemie a chemické inženýrství | ||
2018 | Tokyo | Rehák, Ondrej | VUT Brno | Počítačová a informační věda | ||
2018 | Tokyo | Maslonková, Ivana | VUT Brno | Biologie a biomedicína | ||
2018 | Saitama | Kasner, Zdeněk | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2018 | Tokyo | Čižmarik, Roman | VUT Brno | Počítačová a informační věda | ||
2018 | Fukuoka | Macháček, Roman | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2017 | Fukuoka | Solík, Milan | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2017 | Tokyo | Filka, Tomáš | VUT Brno | Inženýrství | ||
2017 | Furukawa, Osaki City | Bílý, Aleš | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2017 | Furukawa | Černý, Matěj | VUT Brno | Inženýrství | ||
2017 | Tokyo | Zálešák, Michal | UTB Zlín | Biologie a biomedicína | ||
2016 | Osaka | Kučera, Cyril | VUT Brno | Inženýrství | ||
2015 | Sapporo | Pavel, Tomáš | VUT Brno | Biologie a biomedicína | ||
2015 | Kawasaki | Hadáček, Jan | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2015 | Kyoto | Havlík, Tomáš | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2015 | Osaka | Zálešák, Michal | UTB Zlín | Přírodní zdroje a ochrana | ||
2014 | Sendai | Drusová, Sandra | Univerzita Palackého | Biologie a biomedicína | ||
2014 | Sendai | Valalik, Milan | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2014 | Sendai | Březina, Martin | VŠB-TU Ostrava | Inženýrství | ||
2013 | Tokyo | Slavík, Petr | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2013 | Tokio | Březina, Martin | VŠB-TU Ostrava | Inženýrství | ||
2013 | Sapporo | Čempel, David | VŠB-TU Ostrava | Fyzikální vědy | ||
2012 | Tokio | Duchečková, Lada | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2012 | Sendai | Soukupová, Monika | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2011 | Ibaraki | Klejch, Martin | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2011 | Kawasaki | Tuka, Martin | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2010 | Tokyo | Bradáč, Martin | VUT Brno | Inženýrství | ||
2010 | Ibaraki | Šíma, Ján | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2009 | Tokio | Černý, David | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2007 | Samo | Lacman, Petr | VUT Brno | Inženýrství | ||
2006 | Soma | Fótyi, Peter | Počítačová a informační věda | |||
2006 | Soma | Nevrlý, Josef | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2005 | Ichikawa | Křupka, Radek | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2005 | Soma-city | Svoboda, Petr | VUT Brno | Inženýrství | ||
2004 | Soma city | Bobula, Marek | VUT Brno | Inženýrství | ||
2004 | Kansai | Potěšil, Václav | VUT Brno | Počítačová a informační věda | ||
2004 | Soma city | Tannenberg, Milan | VUT Brno | Počítačová a informační věda | ||
2003 | Tokyo | Menšík, Aleš | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2003 | Soma city | Grossmann, René | VŠB-TU Ostrava | Inženýrství |
Partneři IAESTE Czech Republic
Partneři Plus
Partneři Standard