Zprávy studentů z praxí ze země Polsko
Rok praxe | Místo | Jméno studenta | Univerzita | Obor praxe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Lodz | Csölle, Eduard | VUT Brno | Zemědělství, potravinářství a příbuzné obory | ||
2023 | Kraków | Kapusta, Ivan | Masaryk University | Biologie a biomedicína | ||
2022 | Łódź | Stanik, Radek | VŠCHT Praha | Chemie a chemické inženýrství | ||
2021 | Gdansk | Petr, David | VŠCHT Praha | Inženýrství | ||
2019 | Warsaw | Sadel, Peter | VUT Brno | Chemie a chemické inženýrství | ||
2019 | Cracow | Machala, Zdeněk | ČVUT Praha | Strojírenství | ||
2019 | Lodz | Lenskikh, Sofia | VŠCHT Praha | Biologie a biomedicína | ||
2018 | Lodž | Musilová, Kateřina | VUT Brno | Biologie a biomedicína | ||
2018 | Cracow | Tománek, Radek | VUT Brno | Inženýrství | ||
2018 | Lodz | Kočvarová, Radka | UNIVERSITY OF VETERINARY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES BRNO | Biologie a biomedicína | ||
2018 | Sczecin | Lapčík, Václav | UTB Zlín | Inženýrství | ||
2018 | Lodž | Jůza, Martin | VŠCHT Praha | Biologie a biomedicína | ||
2018 | Poznań | Sasko, Dominik | VUT Brno | Počítačová a informační věda | ||
2017 | Warsaw | Tománková, Dagmar | ČVUT Praha | Architektura | ||
2017 | Lodz | Koukolová, Anna | VUT Brno | Fyzikální vědy | ||
2017 | Cracow | Seidlová, Kateřina | VUT Brno | Fyzikální vědy | ||
2017 | Szczcien | Hamid, Yasin | UTB Zlín | Strojírenství | ||
2017 | Poznaň | Hanus, Dominik | VUT Brno | Inženýrství | ||
2017 | Łódź | Vachtová, Barbora | University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno | Biologie a biomedicína | ||
2017 | Krakow | Houdek, Jakub | Pardubice | Fyzikální vědy | ||
2017 | Gdynia | Brázdilová, Gabriela | ČVUT Praha | Architektura | ||
2016 | Rzeszow | Horník, Mikuláš | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2016 | Rzeszow | Košťál, Jindřich | UTB Zlín | Podnikání, management, marketing | ||
2016 | Lodz | Suchánková, Denisa | Pardubice | Biologie a biomedicína | ||
2016 | Kraków | Sussova, Eliska | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2016 | Warsaw | Kolář, Jakub | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2016 | Lodz | Šimůnková, Pavla | VŠCHT Praha | Biologie a biomedicína | ||
2016 | Lodz | Řiháčková, Barbora | VUT Brno | Biologie a biomedicína | ||
2016 | Szczecin | Zálešák, Michal | UTB Zlín | Přírodní zdroje a ochrana | ||
2016 | Lodz | Toncer, Dalibor | UTB Zlín | Podnikání, management, marketing | ||
2016 | Krakow | Sadel, Peter | VUT Brno | Fyzikální vědy | ||
2016 | Rzeszow | Jakubův, Heda | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2016 | Lodz | Prídavková, Natália | VUT Brno | Inženýrství | ||
2015 | Lodz | Palanová, Veronika | VUT Brno | Fyzikální vědy | ||
2015 | Krakow | Hussein, Tarig | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2015 | Lodz | Palůchová, Veronika | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2015 | Krakov | Tkáč, Martin | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2014 | Trzebinia | Vatter, Jan | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2014 | Rzeszow | Georgová, Nikola | UTB Zlín | Fyzikální vědy | ||
2014 | Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdynia - Gdaňsk | Tuchyňová, Andrea | VUT Brno | Inženýrství | ||
2014 | Lodz | Daňková, Gabriela | Masarykova univerzita | Biologie a biomedicína | ||
2014 | Krakow | Kopenec, Jiří | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2013 | Szczecin | Zálešák, Michal | Zemědělství, potravinářství a příbuzné obory | |||
2013 | Łódź | Šinko, Martin | ZČU Plzeň | Počítačová a informační věda | ||
2013 | Gdansk | Imlauf, Tomáš | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2013 | Varšava | Šuldová, Petra | ZČU Plzeň | Inženýrství | ||
2013 | Varšava | Jablonská, Eva | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2012 | Varšava | Punčochová, Kateřina | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2012 | Lodz | Jedličková, Kristýna | Fyzikální vědy | |||
2011 | Wroclaw | Štrbková, Lenka | VUT Brno | Biologie a biomedicína | ||
2011 | Lodz | Brychtová, Michaela | Fyzikální vědy | |||
2011 | Lodž | Sýkorová, Eva | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2011 | Lodz | Šógorková, Jana | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2011 | Krakow | Navrátil, Jan | UTB Zlín | Inženýrství | ||
2010 | Varšava | Krabáč, Lubomír | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2008 | Krakow | Štibranýová, Eva | UTB Zlín | Podnikání, management, marketing | ||
2007 | Olsztyn | Konečná, Kateřina | - | Podnikání, management, marketing | ||
2005 | Varšava | Lubor, Vítek | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2004 | Gliwice | Benmedakhene, Nedjma | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2004 | Varšava | Duchoslav, Tomáš | Počítačová a informační věda | |||
2003 | Krakow | Smolka, Petr | UTB Zlín | Fyzikální vědy | ||
2003 | Gliwice | Martinez, Edgar | ČVUT Praha | Inženýrství |
Partneři IAESTE Czech Republic
Partneři Plus
Partneři Standard