Zprávy studentů z praxí ze země Švýcarsko
Rok praxe | Místo | Jméno studenta | Univerzita | Obor praxe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Windisch | Dostál, Filip | VŠCHT Praha | Chemie a chemické inženýrství | ||
2023 | Zürich | Pavlackova, Alena | VUT Brno | Zemědělství, potravinářství a příbuzné obory | ||
2023 | Thalwil | Krivanek, Milan | VŠB-TU Ostrava | Počítačová a informační věda | ||
2022 | Villigen | Soudná, Zuzana | ČVUT Praha | Materiálové vědy a inženýrství | ||
2022 | Baden | Šprta, Petr | VUT Brno | Fyzikální vědy | ||
2018 | Lausanne | Nádeníková, Tereza | ČVUT Praha | Architektura | ||
2018 | Schwerzenbach | Petrek, Tomáš | VŠCHT Praha | Podnikání, management, marketing | ||
2017 | Zürich | Karlovská, Ivana | Charles University | Biologie a biomedicína | ||
2017 | Brugg - Windisch | Zmítko, Matěj | Pardubice | Počítačová a informační věda | ||
2017 | Zurich | Do, Thang | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2017 | Wetzikon | Kulda, Jiří | VUT Brno | Počítačová a informační věda | ||
2017 | Villigen | Janoušek, Jan | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2017 | Oftringen | Hanzlik, Martin | VUT Brno | Inženýrství | ||
2017 | Basel | Hutera, Filip | ČVUT Praha | Architektura | ||
2016 | Lausanne | Krásný, Tomáš | ZČU Plzeň | Počítačová a informační věda | ||
2016 | Zurich | Ficek, Jan | VUT Brno | Inženýrství | ||
2016 | Lausanne | Ruberová, Zuzana | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2016 | Neuchatel | Vanecek, Stepan | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2016 | Basel | Oriešek, Tomáš | ČVUT Praha | Architektura | ||
2016 | Basel | Špale, Martin | VŠCHT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2015 | Dubendorf | Bína, Tomáš | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2015 | Neuchatel | Czebe, Jiří | VŠB-TU Ostrava | Počítačová a informační věda | ||
2015 | Zürich | Kroneisl, Jan | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2014 | Neuchâtel | Korček, Juraj | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2014 | Windisch | Tulala, Peter | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2014 | Windish | Michaljaničová, Iva | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2014 | Winterthur | Cima, Vojtěch | VŠB-TU Ostrava | Počítačová a informační věda | ||
2013 | Zürich | Vrána, Zdeněk | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2013 | Schattdorf | Pechová, Kristýna | ZČU Plzeň | Podnikání, management, marketing | ||
2013 | Luzern | Plecháčová, Ivana | ČVUT Praha | Architektura | ||
2013 | Zurich | Kajml, Viktor | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2013 | Winterthur | Kroll, Jakub | ZČU Plzeň | Inženýrství | ||
2012 | Basel | Hlavackova, Iva | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2011 | Curych | Ďurčiová, Barbora | VŠCHT Praha | Přírodní zdroje a ochrana | ||
2011 | Curych | Koukal , Petr | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2011 | Zürich | Toman, Stanislav | VŠB-TU Ostrava | Počítačová a informační věda | ||
2010 | Burgdorf | Vratislav, Jan | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2008 | Zurich | Legát, Milan | ZČU Plzeň | Počítačová a informační věda | ||
2007 | Basel | Koníčková, Renata | KU v Praze | Fyzikální vědy | ||
2006 | Schattdorf | Konecny, Jan | Podnikání, management, marketing | |||
2005 | Basel | Kopalová, Irena | UK Praha | Inženýrství | ||
2004 | Basilej | Jirátová, Anna | ČVUT Praha | Inženýrství |
Partneři IAESTE Czech Republic
Partneři Plus
Partneři Standard