Zprávy studentů z praxí ze země Velká Británie
Rok praxe | Místo | Jméno studenta | Univerzita | Obor praxe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Antrim | Kosinova, Anna | VŠCHT Praha | Biologie a biomedicína | ||
2019 | Glasgow | Kadlecová, Kateřina | VŠCHT Praha | Chemie a chemické inženýrství | ||
2019 | Belfast | Kršková, Iveta | VŠCHT Praha | Inženýrství | ||
2017 | Belfast | Ruberová, Zuzana | VŠCHT Praha | Biologie a biomedicína | ||
2016 | Nottingham | Chytrá, Kateřina | ČVUT Praha | Fyzikální vědy | ||
2016 | Belfast | Hůlková, Kateřina | Masaryk University | Matematika a statistika | ||
2016 | London | Zetek, Matyáš | Charles University in Prague | Fyzikální vědy | ||
2016 | Cardiff | Garguláková, Kateřina | Masaryk University | Biologie a biomedicína | ||
2014 | Glasgow | Dragounová, Šárka | ČVUT Praha | Biologie a biomedicína | ||
2014 | Belfast | Zíka, Adam | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2014 | Edinburgh | Procházková, Gita | VŠCHT Praha | Biologie a biomedicína | ||
2014 | Durham | Špitová, Barbora | VŠB-TU Ostrava | Fyzikální vědy | ||
2013 | Swansea | Němeček, Tomáš | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2013 | Severní Irsko, Coleraine | Hadáček, Jan | Počítačová a informační věda | |||
2013 | Glasgow, Skotsko | Šinaľová, Martina | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2013 | Skotsko, St Andrews | Mičíková, Dagmar | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2013 | Severní Irsko, Belfast | Kloboučník, Hynek | VŠCHT Praha | Přírodní zdroje a ochrana | ||
2012 | Glasgow | Eckstein, Robert | ZČU Plzeň | Počítačová a informační věda | ||
2012 | Skotsko, St Andrews | Ehrlichová, Barbora | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2011 | Skotsko, St Andrews | Janczyková, Jana | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2011 | Cardiff | Garlikova, Zuzana | Biologie a biomedicína | |||
2010 | Cardiff | Cejnar, Pavel | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2010 | Plymouth | Václavík, Jiří | VŠCHT Praha | Biologie a biomedicína | ||
2010 | Belfast | Jablonská, Eva | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2009 | Belfast | Červinková, Jarmila | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2009 | Belfast | Řiháček, Radim | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2008 | Belfast | Suchý, Ondřej | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2008 | Cardiff | Luňáčková, Tereza | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2008 | Skotsko, Glasgow | Hucková, Martina | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2008 | London | Procházka, Tomáš | ČVUT Praha | Fyzikální vědy | ||
2007 | Belfast | Sadílek , Petr | ZČU Plzeň | Inženýrství | ||
2007 | Londýn | Hašlerová, Lenka | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2006 | Belfast | Gotfrýd, Ondřej | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2006 | Belfast | Ženka, Marek | ČVUT Praha | Architektura | ||
2006 | Cardiff | Raudenská, Lenka | VUT Brno | Inženýrství | ||
2006 | Belfast | Peringer, Vladimír | ČVUT Praha | Fyzikální vědy | ||
2005 | Coleraine | Kovářová, Jitka | VŠCHT Praha | Fyzikální vědy | ||
2005 | Ipswich | Burian, Michal | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | ||
2005 | Coleraine | Havlíčková, Lenka | Podnikání, management, marketing | |||
2005 | Belfast | Ryška, Tomáš | VŠB-TU Ostrava | Inženýrství | ||
2005 | Belfast | Karásek, Jiří | Inženýrství | |||
2004 | Londýn | Konečný, Jan | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2004 | Belfast | Bacarreza, Omar | ČVUT Praha | Inženýrství | ||
2004 | Cardiff | Riedl, Jan | VŠCHT Praha | Biologie a biomedicína | ||
2003 | Londýn | Zikmundová, Lenka | ČVUT Praha | Inženýrství |
Partneři IAESTE Czech Republic
Partneři Plus
Partneři Standard