Zprávy studentů z praxí v oboru Inženýrství
Filtrovat podle specializace praxe: Audiotechnologie (3)
Automatizace (13)
Automobilové inženýrství (22)
Avionika (1)
Biochemické inženýrství (1)
Dopravní stavby a dopravní inženýrství (5)
Elektroenergetika (18)
Elektromobilita (1)
Elektronika a elektrotechnika (28)
Energetické a procesní inženýrství (2)
Facility Surveying (1)
Fotonika (2)
Geodézie a kartografie (4)
Geologie (5)
Geotechnologie (4)
Hutní inženýrství (2)
Hydraulika (2)
Chemické inženýrství (7)
Instrumentace (3)
Inženýrská chemie (1)
Inženýrská mechanika (3)
Inženýrství – jiné (2)
Inženýrství – obecně (1)
Konstrukční a stavební inženýrství (20)
Konstrukční inženýrství (28)
Land surveying (2)
Letecké a kosmické inženýrství (3)
Lodní a offshoreové inženýrství (1)
Lodní stavitelství (2)
Materiálové inženýrství (1)
Mechatronika, robotika a automatizace (19)
Obnovitelná energie (3)
Procesní inženýrství (20)
Produktový design (1)
Průmyslové inženýrství (2)
Průmyslový design (3)
Stavební inženýrství – obecně (8)
Stavení inženýrství – jiné (3)
Strojírenská technologie (20)
Strojní inženýrství (7)
Technologie ochrany životního prostředí (1)
Technologie polymerů/plastů (1)
Vodní stavby a vodní hospodářství (8)
Výroba elektrické energie (1)
Výrobní inženýrství (1)
Zpracování odpadních vod (3)
Zpracování ropy (7)
Rok praxe | Místo | Jméno studenta | Univerzita | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | Japonsko, Tokyo | Dubcová, Simona | VŠCHT Praha | ||
2023 | Keňa, Nyeri | Bartunek, Jiri | VUT Brno | ||
2021 | Polsko, Gdansk | Petr, David | VŠCHT Praha | ||
2019 | Palestina, Nablus | Smolíková, Anna | ČVUT Praha | ||
2019 | Čína, Shanghai | Jakub, Tadeas | ČVUT Praha | ||
2019 | Japonsko, Furukawa, Osaki City | Růžička, Jan | ZČU Plzeň | ||
2019 | Indie, Manipal | Černil, Martin | VUT Brno | ||
2019 | Velká Británie, Belfast | Kršková, Iveta | VŠCHT Praha | ||
2019 | Japonsko, Furukawa, Osaki City | Adámek, Roman | VUT Brno | ||
2018 | Ghana, Kumasi | Vaculka, Alexand | VUT Brno | ||
2018 | Maďarsko, Budapest | Huvar, Filip | |||
2018 | Kypr, Limassol | Kajzarová , Monika | VUT Brno | ||
2018 | Indie, Manipal | Cink, Petr | ČVUT Praha | ||
2018 | Chorvatsko, Split | Merta, Jiří | ZČU Plzeň | ||
2018 | Omán, Muscat | Králik, Filip | VŠCHT Praha | ||
2018 | Tunisko, Tunis | Fišer, Josef | VŠCHT Praha | ||
2018 | Dánsko, Kogens Lyngby | Čapkovič, Dominik | VŠCHT Praha | ||
2018 | Chorvatsko, Rijeka | Nemečkayová, Monika | VUT Brno | ||
2018 | Írán, Tehran | Valtera, Stanislav | VŠCHT Praha | ||
2018 | Makedonie, Skopje and Debar | Smolková, Michala | VŠB-TU Ostrava | ||
2018 | Čína - Macao, Macau | Mach, Radim | VŠB-TU Ostrava | ||
2018 | Polsko, Sczecin | Lapčík, Václav | UTB Zlín | ||
2018 | Vietnam, Bac Giang | Filka, Tomáš | VUT Brno | ||
2018 | Mongolsko, Ulaanbaatar | Hruška, Michal | ČVUT Praha | ||
2018 | Izrael, Haifa | Zelko, Lukáš | VUT Brno | ||
2018 | Indie, Manipal | Kubálek, Dan | VŠCHT Praha | ||
2018 | Norsko, Bergen | Heiník, Vojtěch | VŠB-TU Ostrava | ||
2018 | Belgie, Ghent | Čechová, Klára | ČVUT Praha | ||
2018 | Německo, Kaiserslautern | Tamaškovičová, Daniela | VŠCHT Praha | ||
2018 | Kazachstán, Rudny | Vastl, Jiří | ČVUT Praha | ||
2018 | Polsko, Cracow | Tománek, Radek | VUT Brno | ||
2018 | Japonsko, Fukuoka | Macháček, Roman | ČVUT Praha | ||
2018 | Německo, Stuttgart | Kubovčík, Peter | VUT Brno | ||
2018 | Makedonie, Skopje | Jůza, Jan | ČVUT Praha | ||
2018 | Jordánsko, Amman | Lipus, Rostislav | VUT Brno | ||
2017 | Čína - Macao, Macau | Kálecký, Martin | ČVUT Praha | ||
2017 | Švýcarsko, Oftringen | Hanzlik, Martin | VUT Brno | ||
2017 | Norsko, Vik i Sogn | Macháček, Roman | ČVUT Praha | ||
2017 | Dánsko, Copenhagen - Herlev - Allerød | Maňák, Pavel | ČVUT Praha | ||
2017 | Kanada, Toronto | Babulák, Tomáš | VŠB-TU Ostrava | ||
2017 | Kolumbie, Cali | Karlovský, Pavel | ČVUT Praha | ||
2017 | Španělsko, Zaldibar | Vaverka, Jan | VUT Brno | ||
2017 | Ekvádor, Quito | Němeček, Tomáš | ČVUT Praha | ||
2017 | Čína - Macao, Macau | Cink, Petr | ČVUT Praha | ||
2017 | Kazachstán, Almaty | Adámek, Roman | VUT Brno | ||
2017 | Švédsko, Gothenburg | Šimon, Pavel | Pardubice | ||
2017 | Rakousko, Graz | Srogončík, Václav | ZČU Plzeň | ||
2017 | Japonsko, Furukawa | Černý, Matěj | VUT Brno | ||
2017 | Chorvatsko, Rijeka | Burešová, Eva | Real estate engineering | ||
2017 | Izrael, Haifa | Šabo, Patrik | VUT Brno | ||
2017 | Srbsko, Belgrade | Brunhoferová, Hana | VŠCHT Praha | ||
2017 | Kazachstán, Almaty | Mandáková, Kristýna | VUT Brno | ||
2017 | Spojené arabské emiráty, Dubai | Pastor, Robert | VŠB-TU Ostrava | ||
2017 | Čína - Hong Kong, Hong Kong | Kolář, Jakub | ČVUT Praha | ||
2017 | Japonsko, Furukawa, Osaki City | Bílý, Aleš | ČVUT Praha | ||
2017 | Maďarsko, Pécs | Vaculka, Alexander | VUT Brno | ||
2017 | Libanon, Beirut | Valtr, Jaroslav | VUT Brno | ||
2017 | Turecko, Ankara and Balikesir | Jirovský, Leoš | Pardubice | ||
2017 | Indie, Jaipur, Rajasthan | Zelko, Lukáš | VUT Brno | ||
2017 | Španělsko, Vitoria-Gasteiz, San Sebastian | Musil, Filip | VUT Brno | ||
2017 | Keňa, Nyeri | Chrapek, Štěpán | VŠB-TU Ostrava | ||
2017 | Norsko, Oslo | Sladká, Karla | VŠB-TU Ostrava | ||
2017 | Rakousko, Murzzuschlag | Zikmund, Jakub | ZČU Plzeň | ||
2017 | Polsko, Poznaň | Hanus, Dominik | VUT Brno | ||
2017 | Slovinsko, Ljubljana | Repka, Tomáš | VŠB-TU Ostrava | ||
2017 | Austrálie, Adelaide | Pospíšilová, Aneta | VŠCHT Praha | ||
2017 | Japonsko, Tokyo | Filka, Tomáš | VUT Brno | ||
2016 | Omán, Muscat | Hanák, Jaroslav | ČVUT Praha | ||
2016 | Norsko, Oslo, Tromsø, Harstad | Škara, Vojtěch | ČVUT Praha | ||
2016 | Japonsko, Osaka | Kučera, Cyril | VUT Brno | ||
2016 | Belgie, Brussels | H, Petr | VUT Brno | ||
2016 | Polsko, Rzeszow | Horník, Mikuláš | ČVUT Praha | ||
2016 | Německo, Bochum | Hůlková, Gabriela | ČVUT Praha | ||
2016 | Německo, Oldenburg | Řeháček, David | ČVUT Praha | ||
2016 | Mongolsko, Ulaanbaatar | Vít, Michal | ZČU Plzeň | ||
2016 | Norsko, Oslo | Zahrada, Jaromir | ČVUT Praha | ||
2016 | Ghana, Accra | Kotrbatý, Lukáš | ČVUT Praha | ||
2016 | Švýcarsko, Zurich | Ficek, Jan | VUT Brno | ||
2016 | Ekvádor, Loja | Holoubková, Petra | ČVUT Praha | ||
2016 | Maďarsko, Budapest | Černý, Matěj | VUT Brno | ||
2016 | Polsko, Lodz | Prídavková, Natália | VUT Brno | ||
2016 | Norsko, Oslo | Sliška, Andrej | VUT Brno | ||
2016 | Libanon, beirut | Rajtmajer, Jan | ČVUT Praha | ||
2016 | Kypr, Limassol | Kuparowitzová, Kristýna | ČVUT Praha | ||
2016 | Německo, Lüneburg | Shumeiko, Bogdan | VŠCHT Praha | ||
2016 | Čína - Hong Kong, Hong Kong | Karlovský, Pavel | ČVUT Praha | ||
2016 | Vietnam, Thai Nguyen | Kotiza, Tomáš | VUT Brno | ||
2016 | Ekvádor, Quito | Zikmund, David | ZČU Plzeň | ||
2016 | Belgie, Brussels | Šárovec, Marek | VUT Brno | ||
2016 | Čína - Macao, Macau | Kopačka, Jan | ČVUT Praha | ||
2016 | Polsko, Kraków | Sussova, Eliska | ČVUT Praha | ||
2016 | Polsko, Warsaw | Kolář, Jakub | ČVUT Praha | ||
2016 | Čína - Hong Kong, Hong Kong | Merta, Jiří | ZČU Plzeň | ||
2015 | Omán, Nizwa | Šimák, Martin | VUT Brno | ||
2015 | Brazílie, Ilha Solteira | Janovský, Jakub | VUT Brno | ||
2015 | Kolumbie, Bucaramanga | Janů, Lenka | ČVUT Praha | ||
2015 | Indie, Manipal | Petruška, Ondřej | VUT Brno | ||
2015 | Německo, Dresden | Tesař, Jan | VUT Brno | ||
2015 | Bangladéš, Dhaka | Veg, Lukáš | ZČU Plzeň | ||
2015 | Makedonie, Skopje | Horák, Jan | TU Liberec | ||
2015 | Srbsko, Bělehrad | Ondriašová, Patricie | VUT Brno | ||
2015 | Švýcarsko, Dubendorf | Bína, Tomáš | ČVUT Praha | ||
2015 | Ghana, Accra | Škoda, Zbyněk | ČVUT Praha | ||
2015 | Malta, Msida | Wolf, Ondřej | VŠB-TU Ostrava | ||
2015 | Švýcarsko, Zürich | Kroneisl, Jan | ČVUT Praha | ||
2015 | Čína - Macao, Macau | Veselka, Jakub | ČVUT Praha | ||
2015 | Mongolsko, Ulaanbaatar | Kačenová, Klára | ČVUT Praha | ||
2014 | Maďarsko, Törökszentmiklós | Heller, Štěpán | ZČU Plzeň | ||
2014 | Velká Británie, Belfast | Zíka, Adam | ČVUT Praha | ||
2014 | Německo, Paderborn | Zajíček, Štěpán | ČVUT Praha | ||
2014 | Bosna a Hercegovina, Mostar | Vaňo, Erik | VUT Brno | ||
2014 | Norsko, Oslo | Krotký, Tomáš | ZČU Plzeň | ||
2014 | Japonsko, Sendai | Březina, Martin | VŠB-TU Ostrava | ||
2014 | Brazílie, Campinas | Krupička, Jan | ČVUT Praha | ||
2014 | Polsko, Trzebinia | Vatter, Jan | ČVUT Praha | ||
2014 | Makedonie, Skopje | Sádecký, Marek | ČVUT Praha | ||
2014 | Německo, Braunschweig | Havrila, Patrik | ČVUT Praha | ||
2014 | Polsko, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdynia - Gdaňsk | Tuchyňová, Andrea | VUT Brno | ||
2014 | Maďarsko, Budapešť | Kříž, Jan | ČVUT Praha | ||
2014 | Německo, Drážďany | Řeháček, Jan | VŠB-TU Ostrava | ||
2014 | Ekvádor, Quito | Janů, Lenka | ČVUT Praha | ||
2014 | Malta, Msida | Fabián, Petr | ČVUT Praha | ||
2014 | Írán, Teherán | Malý, Jan | ČVUT Praha | ||
2014 | Norsko, Oslo | Veselka, Jakub | ČVUT Praha | ||
2014 | Jordánsko, Aqaba | Lehman, Zdeněk | ČVUT Praha | ||
2014 | Ekvádor, Quito | Trefil, Martin | ČVUT Praha | ||
2014 | Kolumbie, Bucaramanga | Korec, Michael | VUT Brno | ||
2014 | Čína, Changzhou | Navrátil, Jan | UTB Zlín | ||
2014 | Ghana, Accra | Kroneisl, Jan | ČVUT Praha | ||
2014 | Omán, Muscat | Krejčí, Martin | ČVUT Praha | ||
2014 | Panama, Panama City | Halasová, Lenka | ZČU Plzeň | ||
2013 | Polsko, Gdansk | Imlauf, Tomáš | ČVUT Praha | ||
2013 | Polsko, Varšava | Šuldová, Petra | ZČU Plzeň | ||
2013 | Japonsko, Tokio | Březina, Martin | VŠB-TU Ostrava | ||
2013 | Západní břeh Jordánu, Nablus | Šmíra, Pavel | VŠB-TU Ostrava | ||
2013 | Švýcarsko, Zürich | Vrána, Zdeněk | ČVUT Praha | ||
2013 | Norsko, Grimstad | -- , Jakub Rozumek | ČVUT Praha | ||
2013 | Vietnam, Thai Nguyen | Fejt, Martin | ZČU Plzeň | ||
2013 | Libanon, Beiruth | Vitáková, Martina | ZČU Plzeň | ||
2013 | Nigérie, Benin | Šebestová, Jana | ČVUT Praha | ||
2013 | Chorvatsko, Záhřeb | KADLEC, Václav | TU Liberec | ||
2013 | Německo, Postupim | Knobloch, Martin | VUT v Brně | ||
2013 | Švýcarsko, Winterthur | Kroll, Jakub | ZČU Plzeň | ||
2013 | Ekvádor, Quito | Chmátal, Petr | ČVUT Praha | ||
2013 | Norsko, Knarvik | Raiman, Aleš | TU Liberec | ||
2012 | Indie, Manipal | Roman, Hladík | VUT Brno | ||
2012 | Kazachstán, Almaty | Fikar, David | TU Liberec | ||
2012 | Západní břeh Jordánu, Nablus | Raiman, Aleš | TU Liberec | ||
2012 | Rakousko, Vídeň | Řezáč, Jan | ČVUT Praha | ||
2012 | Rumunsko, Bukurešť | Sodomka, Karel | ČVUT Praha | ||
2012 | Ukrajina, Ivano-Frankivsk | Dvořáková, Hana | VŠCHT Praha | ||
2012 | Omán, Muscat | Lorenc, Jiří | ČVUT Praha | ||
2012 | Čína, Changzhou | Matěja, Lukáš | ZČU Plzeň | ||
2012 | Norsko, Midsund | Haruda, Rostislav | ČVUT Praha | ||
2012 | Čína - Hong Kong, Hong Kong | Navrátil, Jan | |||
2012 | Bosna a Hercegovina, Banja Luka | Pávek, Petr | ČVUT Praha | ||
2012 | Japonsko, Sendai | Soukupová, Monika | ČVUT Praha | ||
2012 | Libanon, Bejrút | Šmíra, Pavel | VŠB-TU Ostrava | ||
2012 | Srbsko, Belehrad | Kanta, Vaclav | ZČU Plzeň | ||
2011 | Írán, Teherán | Ševeček, Martin | ČVUT Praha | ||
2011 | Západní břeh Jordánu, Nablus | Urban, Jakub | ČVUT Praha | ||
2011 | Rumunsko, Bukurešť | Vošvrdová, Lenka | ČVUT Praha | ||
2011 | Mexiko, Poza Rica | Knapčík, Lukáš | VUT Brno | ||
2011 | Litva, Kaunas | Marušák, Ondřej | VUT Brno | ||
2011 | Turecko, Istanbul | Miechová , Zuzana | VUT Brno | ||
2011 | Kazachstán, Almaty | Sodomka, Karel | ČVUT Praha | ||
2011 | Polsko, Lodž | Sýkorová, Eva | ČVUT Praha | ||
2011 | Libanon, Beirut | Froněk, Michal | ČVUT Praha | ||
2011 | Kypr, Nicosie | Fejt, Martin | ZČU Plzeň | ||
2011 | Norsko, Stavanger | Vít, Štorch | ČVUT Praha | ||
2011 | Malta, Gzira | Švorc, Ondřej | ČVUT Praha | ||
2011 | Polsko, Krakow | Navrátil, Jan | UTB Zlín | ||
2011 | Rakousko, Vídeň | Ulma, Alexandr | VUT Brno | ||
2010 | Finsko, Raahe | Čuban, Jiří | TU Liberec | ||
2010 | Japonsko, Tokyo | Bradáč, Martin | VUT Brno | ||
2010 | Makedonie, Skopje | Bruna, Ondřej | ČVUT Praha | ||
2010 | Portugalsko, Viana do Castelo | Gondár, Martin | |||
2010 | Španělsko, Alicante, Novelda | Abraham, Jozef | |||
2010 | Německo, Stuttgart | Matyska, Pavel | ČVUT Praha | ||
2010 | Německo, Mnichov | Hodr, Aleš | ČVUT Praha | ||
2010 | Argentina, Santa Fé | Matoušek, Tomáš | |||
2010 | Makedonie, Bitola | Soukupová, Monika | ČVUT Praha | ||
2010 | Rusko, Moscow | Lamberský, Vojtěch | MZLU Brno | ||
2010 | Švýcarsko, Burgdorf | Vratislav, Jan | ČVUT Praha | ||
2010 | Tunisko, Tunis | Ondřej, Chaloupka | ČVUT Praha | ||
2010 | Mongolsko, Ulánbátar | Vachtl, Marek | ČVUT Praha | ||
2010 | Rakousko, Himberg bei Wien + Slovensko, Žilina | Netolická, Marcela | ČVUT Praha | ||
2009 | Brazílie, Joinville - SC | Trávníček, Pavel | |||
2009 | Spojené arabské emiráty, Sharjah | Salvetová, Eva | |||
2009 | Jordánsko, Ammán | Píclová, Petra | ZČU Plzeň | ||
2009 | Maďarsko, Budapešť | Dostál, Jiří | VUT Brno | ||
2009 | Tádžikistán, Chudzand (Leninabad) | Scheinherr, Adam | ZČU Plzeň | ||
2008 | Peru, Lima | Havlík, Radek | TU Liberec | ||
2008 | Rumunsko, Bukurešť | Fidlerová, Markéta | - | ||
2008 | Řecko, Patras | Polívka, Jiří | ZČU Plzeň | ||
2008 | Brazílie, Sao Bernardo do Campo-Sao Paulo | Musil, Jiří | ZČU Plzeň | ||
2008 | Dánsko, Lyngby | Kyas, Kamil | |||
2008 | Tunisko, Tunis | Čechová, Klára | |||
2008 | Španělsko, Santander | Netolická, Marcela | ČVUT Praha | ||
2008 | Německo, Clausthal-Zellerfeld | Podzemský, Jiří | ČVUT Praha | ||
2008 | Turecko, Istanbul | Kuzmiak, Lukáš | |||
2008 | Jižní Korea, Daegu | Návratová, Jana | UTB Zlín | ||
2008 | Německo, Ilmenau | Žitný, Jiří | TU Liberec | ||
2008 | Chorvatsko, Záhřeb | Smejkalová, Iva | ČVUT Praha | ||
2008 | Velká Británie, Belfast | Suchý, Ondřej | ČVUT Praha | ||
2007 | Irsko, Dublin | Hrázký, Lukáš | ČVUT Praha | ||
2007 | Libanon, Beirut | Kántor, Blažej | ČVUT Praha | ||
2007 | Kypr, Nicosia | Tothová, Irena | VŠCHT Praha | ||
2007 | Německo, Kaiserslautern | Fidlerová, Markéta | - | ||
2007 | Ukrajina, Ivano-Frankivsk | Kuboňová, Lenka | VŠB-TU Ostrava | ||
2007 | Portugalsko, Lisabon | Gerla, Lukáš | VŠB-TU Ostrava | ||
2007 | Norsko, Grimstad | C, J | ZČU Plzeň | ||
2007 | Makedonie, Skopje | Vávrová, Zuzana | ZČU Plzeň | ||
2007 | Norsko, Trondheim | Daniel, Ondřej | ČVUT Praha | ||
2007 | Velká Británie, Belfast | Sadílek , Petr | ZČU Plzeň | ||
2007 | Turecko, Kocaeli | Scheinherr, Adam | ZČU Plzeň | ||
2007 | Portugalsko, Setúbal | Teringl, Adam | ČVUT Praha | ||
2007 | Japonsko, Samo | Lacman, Petr | VUT Brno | ||
2007 | Maďarsko, Miskolc | Martin, Červenka | ZČU Plzeň | ||
2007 | Řecko, Thessaloniki (Soluň) | Vančura, Martin | TU Liberec | ||
2007 | Kazachstán, Kazachstán | Král, Tomáš | ČVUT Praha | ||
2006 | Finsko, Pori | Gorka, Roman | |||
2006 | Rakousko, Aurolzmünster | Moravec, Tomáš | TU Liberec | ||
2006 | Velká Británie, Belfast | Gotfrýd, Ondřej | ČVUT Praha | ||
2006 | Rakousko, Wien | Kostelník, David | VUT Brno | ||
2006 | Velká Británie, Cardiff | Raudenská, Lenka | VUT Brno | ||
2006 | Německo, Stuttggart | Dubský, Josef | ČVUT Praha | ||
2006 | Chorvatsko, Záhřeb, Zapršic | Palička, Miroslav | UTB Zlín | ||
2006 | Ukrajina, Ivano-Frankivsk | Kaňa, Aleš | VŠB-TU Ostrava | ||
2006 | Chorvatsko, Split | Král, Lukáš | ČVUT Praha | ||
2006 | Japonsko, Soma | Nevrlý, Josef | ČVUT Praha | ||
2006 | Mongolsko, Ulaanbaatar | Vydra, David | ČVUT Praha | ||
2006 | Mongolsko, Ulaanbaatar | Bradna, Jan | ČVUT Praha | ||
2006 | Irsko, Sligo | Hájíčková, Ivana | ČVUT Praha | ||
2006 | USA, Indiana, West Lafayette | Tozickova, Ladislava | ČVUT Praha | ||
2005 | Velká Británie, Belfast | Karásek, Jiří | |||
2005 | Rakousko, Vídeň | Navrátilová, Lenka | VŠB-TU Ostrava | ||
2005 | Německo, Wuppertal | Čermák, Karel | VUT Brno | ||
2005 | Německo, Ilmenau | Němec, Václav | ČVUT Praha | ||
2005 | Kazachstán, Petropavlovsk | Broučková, Adéla | |||
2005 | Chorvatsko, Split | Pekař, Libor | UTB Zlín | ||
2005 | Island, Reykjavik | Hájíček, Petr | ČVUT Praha | ||
2005 | Německo, Erlangen | Mlateček, David | |||
2005 | Japonsko, Ichikawa | Křupka, Radek | ČVUT Praha | ||
2005 | Japonsko, Soma-city | Svoboda, Petr | VUT Brno | ||
2005 | Španělsko, Madrid | Hájíčková, Ivana | ČVUT Praha | ||
2005 | Švýcarsko, Basel | Kopalová, Irena | UK Praha | ||
2005 | Rakousko, Krems an der Donau | Svojitka, Jan | VŠCHT Praha | ||
2005 | Řecko, Soluň | Svárovská, Pavla | ČVUT Praha | ||
2005 | Norsko, Molde | Slezák, Radek | UTB Zlín | ||
2005 | Čína - Hong Kong, Hong Kong | Jirsová, Eva | ČVUT Praha | ||
2005 | Mongolsko, Ulaanbaatar | Vydra, David | ČVUT Praha | ||
2005 | Španělsko, Girona (Gerona) | Neuhäuserová, Ladislava | ČVUT Praha | ||
2005 | Mongolsko, Ulaanbaatar | Bradna, Jan | ČVUT Praha | ||
2005 | Polsko, Varšava | Lubor, Vítek | ČVUT Praha | ||
2005 | Velká Británie, Belfast | Ryška, Tomáš | VŠB-TU Ostrava | ||
2005 | Finsko, Vaasa | Šparlinková, Kateřina | VŠB-TU Ostrava | ||
2004 | Německo, Freiberg | Vavrečka, Ondřej | VŠB-TU Ostrava | ||
2004 | Lichtenštejnsko, Schaan | Čermák, Jan | VUT Brno | ||
2004 | Omán, Sultan Qaboos University | Černík, Filip | |||
2004 | Maďarsko, Budapest | Račanský, Václav | VUT Brno | ||
2004 | Portugalsko, Castelo Branco | Hroššová, Daniela | ČVUT Praha | ||
2004 | Spojené arabské emiráty, Sharjah | Havel, Petr | ČVUT Praha | ||
2004 | Japonsko, Soma city | Bobula, Marek | VUT Brno | ||
2004 | Španělsko, Madrid | Kostner, Petr | ČVUT Praha | ||
2004 | Kanada, Toronto | Mildorf, Michal | ČVUT Praha | ||
2004 | Rakousko, Graz | Rejlek, Jan | ČVUT Praha | ||
2004 | Švýcarsko, Basilej | Jirátová, Anna | ČVUT Praha | ||
2004 | Brazílie, Ouro Preto | Hrbek, Tomáš | ČVUT Praha | ||
2004 | Německo, Braunschweig | Jirsová, Eva | ČVUT Praha | ||
2004 | Německo, Lipsko | Navrátilová, Lenka | VŠB-TU Ostrava | ||
2004 | Německo, Magdeburg | Šimurda, David | ČVUT Praha | ||
2004 | Řecko, Larisa | Králíček, Jan | ZČU Plzeň | ||
2004 | Čína - Hong Kong, Hong Kong | Koláčková, Jana | ČVUT Praha | ||
2004 | Velká Británie, Belfast | Bacarreza, Omar | ČVUT Praha | ||
2004 | Itálie, Angeli di Rosora | Vass, Jiří | ČVUT Praha | ||
2004 | Německo, Rossendorf (Drážďany) | Dvořák, Petr | VŠCHT Praha | ||
2004 | Velká Británie, Londýn | Konečný, Jan | ČVUT Praha | ||
2004 | Německo, Zittau | Pekař, Libor | UTB Zlín | ||
2004 | Německo, Ilmenau | Malík, Robert | UTB Zlín | ||
2004 | Finsko, Forssa | Motal, Radek | ČVUT Praha | ||
2004 | Maďarsko, Budapešť | Bláha, Martin | ČVUT Praha | ||
2003 | Maďarsko, Gyor | Sparlinkova, Katerina | |||
2003 | Polsko, Gliwice | Martinez, Edgar | ČVUT Praha | ||
2003 | Finsko, Lappeenranta | Robert, Malík | UTB Zlín | ||
2003 | Portugalsko, Lisabon | Poulová, Monika | ČVUT Praha | ||
2003 | Německo, Mnichov | Moravec, Pavel | |||
2003 | Tunisko, Tunis | Volf, Michal | |||
2003 | Švédsko, Olofström | Syřiště, Daniel | |||
2003 | Japonsko, Tokyo | Menšík, Aleš | ČVUT Praha | ||
2003 | Belgie, Rhode St. Genese | Diviš, Marcel | ČVUT Praha | ||
2003 | Velká Británie, Londýn | Zikmundová, Lenka | ČVUT Praha | ||
2003 | Japonsko, Soma city | Grossmann, René | VŠB-TU Ostrava | ||
2003 | Švédsko, Sodertalje | Bárta, Pavel | ČVUT Praha | ||
2003 | Německo, Stuttgart | Ševelová, Kamila | |||
2003 | Finsko, Helsinki | Voženílek, Robert |
Partneři IAESTE Czech Republic
Partneři Plus
Partneři Standard