Zprávy studentů z praxí v oboru Fyzikální vědy
Filtrovat podle specializace praxe: Analytická chemie (15)
Anorganická chemie (16)
Atomová/molekulová fyzika (1)
Biofyzika (1)
Biochemie (26)
Dřevařství (1)
Farmakologie (13)
Fyzikální chemie (11)
Fyzikální vědy – jiné (1)
Hutní inženýrství (1)
Chemické inženýrství (18)
Chemie – jiné (2)
Chemie materiálů (1)
Chemie – obecně (3)
Chemie polymerů (8)
Konstrukční a stavební inženýrství (7)
Materiálové vědy (9)
Mechanika tekutin (1)
Nanoelektronika (1)
Nanomateriály (10)
Nanotechnologie (3)
Nauka o dřevě a dřevozpracovatelství / papírenství a technologie výroby celulózy (5)
Optika a optické vědy (3)
Organická chemie (17)
Počítačová fyzika (2)
Procesní inženýrství (2)
Technologie polymerů/plastů (4)
Termodynamika (1)
Textilní vědy a technologie (1)
Zpracování minerálů (1)
Zpracování ropy (6)
Rok praxe | Místo | Jméno studenta | Univerzita | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Švýcarsko, Baden | Šprta, Petr | VUT Brno | ||
2019 | Belgie, Brussels | Ficelová, Vendula | ČVUT Praha | ||
2018 | Čína - Hong Kong, Hong Kong | Šindelářová, Anna | VUT Brno | ||
2018 | Spojené arabské emiráty, Sharjah | Marešová, Aneta | VŠCHT Praha | ||
2018 | Slovinsko, Ljubljana | Daňková, Kristýna | VUT Brno | ||
2018 | Rakousko, Vienna | Trapl, Dalibor | VŠCHT Praha | ||
2018 | Kazachstán, Almaty | Skálová, Hana | VŠCHT Praha | ||
2018 | Portugalsko, Oliveira de Azeméis | Kotková, Adéla | VŠCHT Praha | ||
2017 | Írán, Tehran | Rott, Martin | VŠCHT Praha | ||
2017 | Polsko, Cracow | Seidlová, Kateřina | VUT Brno | ||
2017 | Spojené arabské emiráty, Sharjah | Hubatová-Vacková, Anna | VŠCHT Praha | ||
2017 | Německo, Hamburg | Janalíková, Veronika | VŠB-TU Ostrava | ||
2017 | Švýcarsko, Villigen | Janoušek, Jan | VŠCHT Praha | ||
2017 | Srbsko, Belgrade | Hozman, Michal | VŠCHT Praha | ||
2017 | Ekvádor, Quito | Nováková, Magdaléna | VŠCHT | ||
2017 | Argentina, Bahía Blanca | Ničová, Eva | VŠCHT Praha | ||
2017 | Turecko, Istanbul | Svatík, Juraj | VUT Brno | ||
2017 | Německo, Halle | Kočvarová, Radka | University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno | ||
2017 | Rakousko, Leoben | Lucká, Barbora | Pardubice | ||
2017 | Belgie, Beerse | Marková, Diana | Pardubice | ||
2017 | Polsko, Krakow | Houdek, Jakub | Pardubice | ||
2017 | Japonsko, Fukuoka | Solík, Milan | VŠCHT Praha | ||
2017 | Německo, Halle | Timoracký, Marek | Charles University | ||
2017 | Bělorusko, Minsk | Alferi, Dino | VŠCHT Praha | ||
2017 | Norsko, Bergen | Vašíčková, Kateřina | VUT Brno | ||
2017 | Německo, Oldenburg | Orišková, Sofia | VUT Brno | ||
2017 | Německo, Dresden | Huvar, Filip | VŠB-TU Ostrava | ||
2017 | Čína - Macao, Macau | Jakubův, Heda | VŠCHT Praha | ||
2017 | Německo, Karlsruhe | Teubnerová, Milada | VŠCHT Praha | ||
2017 | Polsko, Lodz | Koukolová, Anna | VUT Brno | ||
2016 | Bosna a Hercegovina, Mostar | Lelek, Martin | Pardubice | ||
2016 | Argentina, Bahía Blanca, Buenos Aires Province | Tomanec, Vojtěch | VŠCHT Praha | ||
2016 | Velká Británie, Nottingham | Chytrá, Kateřina | ČVUT Praha | ||
2016 | Polsko, Rzeszow | Jakubův, Heda | VŠCHT Praha | ||
2016 | Polsko, Krakow | Sadel, Peter | VUT Brno | ||
2016 | Švýcarsko, Lausanne | Ruberová, Zuzana | VŠCHT Praha | ||
2016 | Indie, Karunya Nagar | Tichotová, Markéta | VŠCHT Praha | ||
2016 | Jordánsko, Amman | Hubatová-Vacková, Anna | VŠCHT Praha | ||
2016 | Velká Británie, London | Zetek, Matyáš | Charles University in Prague | ||
2016 | Mexiko, Durango | Malý, Marek | VŠCHT Praha | ||
2016 | Brazílie, Araraquara | Janská, Petra | VŠCHT Praha | ||
2016 | Bělorusko, Minsk | Fialová, Lenka | VUT Brno | ||
2016 | Německo, Berlin | Suchanová, Alžběta | VŠCHT Praha | ||
2016 | Indie, Manipal | Rott, Martin | VŠCHT Praha | ||
2016 | Německo, Aachen | Jurásková, Alena | VŠCHT Praha | ||
2016 | Německo, Jena | Dike, Eze Oji | ČVUT Praha | ||
2016 | Jordánsko, Amman | Brandejs, Jakub | VUT Brno | ||
2016 | Slovinsko, Ljubljana | Kotouček, Jan | VUT Brno | ||
2016 | Kazachstán, Almaty | Vaverka, Jan | VUT Brno | ||
2016 | Rakousko, Frantschach - St. Gertraud, Austria | Šmídová, Daniela | VŠCHT Praha | ||
2016 | Írán, Karaj, dorms at Teheran | Solík, Milan | VŠCHT Praha | ||
2016 | Bělorusko, Minsk | Hošek, Martin | VUT Brno | ||
2015 | Indie, Manipal | Labudová, Kristýna | VUT Brno | ||
2015 | Vietnam, Thai Nguyen | Ambrožová, Pavlína | MZLU Brno | ||
2015 | Polsko, Krakov | Tkáč, Martin | VŠCHT Praha | ||
2015 | Polsko, Lodz | Palanová, Veronika | VUT Brno | ||
2015 | Německo, Saarbrücken | Suchanová, Alžběta | VŠCHT Praha | ||
2015 | Chorvatsko, Zagreb | Trapl, Dalibor | VŠCHT Praha | ||
2015 | Ekvádor, Quito | Procházka, Pavel | VŠCHT Praha | ||
2015 | Belfast | Karásková, Iva | VUT Brno | ||
2015 | Slovinsko, Ljubljana | Jugl, Adam | VUT Brno | ||
2015 | Německo, Erlangen | Kovalev, Ivan | VŠCHT Praha | ||
2015 | Německo, Halle (Saale) | Soukupová, Dita | VŠCHT Praha | ||
2015 | Katar, Doha | Bystrianský, Václav | VŠCHT Praha | ||
2015 | St Andrews, United Kingdom | Vašíčková, Kateřina | VUT Brno | ||
2015 | Polsko, Lodz | Palůchová, Veronika | VŠCHT Praha | ||
2015 | Mexiko, Poza Rica | Giel, Verena | ČVUT Praha | ||
2015 | Japonsko, Kyoto | Havlík, Tomáš | VŠCHT Praha | ||
2015 | Polsko, Krakow | Hussein, Tarig | VŠCHT Praha | ||
2015 | Thajsko, Bangkok | Menčíková, Anna | VŠCHT Praha | ||
2015 | Ekvádor, Quito | Skala, Martin | VŠCHT Praha | ||
2015 | Austrálie, Melbourne, VIC | Hlat-Glembová, Katarína | VŠCHT Praha | ||
2014 | Indie, Manipal | Radoň, Václav | VŠCHT Praha | ||
2014 | Chorvatsko, Záhřeb | Shakhno, Nikolay | VŠCHT Praha | ||
2014 | Brazílie, Araraquara | Těšínský, Miroslav | VŠCHT Praha | ||
2014 | Omán, Muscat | Martyčák, Jan | VŠCHT Praha | ||
2014 | Německo, Aachen | Malý, David | VŠCHT Praha | ||
2014 | Írán, Teherán | Kuzinová, Iveta | VŠCHT Praha | ||
2014 | Německo, Clausthal - Zellerfeld | Navrátil, Radomír | UTB Zlín | ||
2014 | Rakousko, Vienna | Giel, Verena | ČVUT Praha | ||
2014 | Japonsko, Sendai | Valalik, Milan | VŠCHT Praha | ||
2014 | Rakousko, Vídeň | Knobloch, Martin | VUT v Brně | ||
2014 | Německo, Mainz | Hoštáková, Nina | VUT Brno | ||
2014 | Velká Británie, Durham | Špitová, Barbora | VŠB-TU Ostrava | ||
2014 | Německo, Karlsruhe | Hnatkova, Eva | UTB Zlín | ||
2014 | Polsko, Rzeszow | Georgová, Nikola | UTB Zlín | ||
2014 | Norsko, Bergen | Jakubec, Martin | VŠCHT Praha | ||
2014 | Jižní Korea, Daejeon | Ruhswurmová, Nikola | VŠCHT Praha | ||
2014 | Německo, Stuttgart | Čapek, Jan | VŠCHT Praha | ||
2014 | Švýcarsko, Windish | Michaljaničová, Iva | VŠCHT Praha | ||
2014 | Španělsko, Zaragoza | Hnojna, Kryštof | VŠCHT Praha | ||
2014 | Rakousko, Leoben | Porubský, Tomáš | VUT Brno | ||
2014 | Rakousko, Leoben | Hanzlík, Martin | VUT Brno | ||
2014 | Indie, Manipal | Novotná, Hana | VŠCHT Praha | ||
2013 | Brazílie, Vicosa | Mitrofanov, Aleksandr | VŠCHT Praha | ||
2013 | Turecko, Istanbul | Pánek, Petr | VŠCHT Praha | ||
2013 | Japonsko, Sapporo | Čempel, David | VŠB-TU Ostrava | ||
2013 | Bělorusko, Minsk | Krupková, Eva | VŠCHT Praha | ||
2013 | Velká Británie, Glasgow, Skotsko | Šinaľová, Martina | VŠCHT Praha | ||
2013 | Rakousko, Imst | Štorch, Vít | ČVUT Praha | ||
2013 | Polsko, Varšava | Jablonská, Eva | VŠCHT Praha | ||
2013 | Řecko, Atény | Gubiš, Jaroslav | VŠCHT Praha | ||
2013 | Jordánsko, Al-Aqaba | Vojíková, Marie | VŠCHT Praha | ||
2013 | Kazachstán, Almaty | Čížková, Kateřina | VŠCHT Praha | ||
2013 | Velká Británie, Skotsko, St Andrews | Mičíková, Dagmar | VŠCHT Praha | ||
2013 | Turecko, Izmir | Hrbek, Lukáš | VŠCHT Praha | ||
2013 | Japonsko, Tokyo | Slavík, Petr | VŠCHT Praha | ||
2012 | Rakousko, Vídeň | Krabáč, Lubomír | VŠCHT Praha | ||
2012 | Kypr, Limassol | Damborský, Pavel | VUT Brno | ||
2012 | Polsko, Varšava | Punčochová, Kateřina | VŠCHT Praha | ||
2012 | Švýcarsko, Basel | Hlavackova, Iva | VŠCHT Praha | ||
2012 | Finsko, Espoo | Vida, Norbert | VŠCHT Praha | ||
2012 | Belgie, Ghent | Stíbal, David | VŠCHT Praha | ||
2012 | Německo, Konstanz | Fischerová, Beata | VŠCHT Praha | ||
2012 | Kazachstán, Shymkent | Matuška, Petr | VŠCHT Praha | ||
2012 | Írán, Teherán | Gubiš, Jan | VŠCHT Praha | ||
2012 | Brazílie, Guarantinguetá (São Paulo) | Špitová, Barbora | VŠB-TU Ostrava | ||
2012 | Čína, Shanghai | Zuček, Karel | VŠCHT Praha | ||
2012 | Polsko, Lodz | Jedličková, Kristýna | |||
2012 | Velká Británie, Skotsko, St Andrews | Ehrlichová, Barbora | VŠCHT Praha | ||
2011 | Brazílie, Maringá | Touš, Milan | VŠCHT Praha | ||
2011 | Chorvatsko, Rijeka | Jedličková, Kristýna | |||
2011 | Makedonie, Skopje | Hanousek, Ondřej | VŠCHT Praha | ||
2011 | Maďarsko, Miskolc | Przeczková, Jana | VŠB-TU Ostrava | ||
2011 | Polsko, Lodz | Brychtová, Michaela | |||
2011 | Bosna a Hercegovina, Mostar | Koukal, Petr | VŠCHT Praha | ||
2011 | Španělsko, Barcelona | Krupková, Eva | VŠCHT Praha | ||
2011 | Finsko, Helsinky | Březinová, Dagmar | VŠCHT Praha | ||
2011 | Německo, Karlsruhe | Ševčíková, Ludmila | VŠCHT Praha | ||
2011 | Velká Británie, Skotsko, St Andrews | Janczyková, Jana | VŠCHT Praha | ||
2011 | Japonsko, Ibaraki | Klejch, Martin | VŠCHT Praha | ||
2011 | Slovinsko, Ljubljana | Parchaňský, Václav | VŠCHT Praha | ||
2011 | Polsko, Lodz | Šógorková, Jana | VŠCHT Praha | ||
2010 | Portugalsko, Lisabon | Halatová, Kateřina | VUT Brno | ||
2010 | Brazílie, Seropédica | Grulich, Ondřej | |||
2010 | Portugalsko, Coimbra | Hudeček, Ondřej | |||
2010 | Brazílie, Araraquara | Balcárková, Jana | VŠCHT Praha | ||
2010 | Velká Británie, Cardiff | Cejnar, Pavel | VŠCHT Praha | ||
2010 | Japonsko, Ibaraki | Šíma, Ján | VŠCHT Praha | ||
2010 | Írán, Teherán | Ehrlichová, Barbora | - | ||
2010 | Polsko, Varšava | Krabáč, Lubomír | VŠCHT Praha | ||
2010 | Maďarsko, Dunaujvaros | Kuboňová, Lenka | VŠB-TU Ostrava | ||
2010 | Velká Británie, Belfast | Jablonská, Eva | VŠCHT Praha | ||
2009 | Velká Británie, Belfast | Červinková, Jarmila | VŠCHT Praha | ||
2009 | Malta, Msida | Hucková, Martina | VŠCHT Praha | ||
2009 | Německo, Freising | Dvořáková, Hana | VŠCHT Praha | ||
2009 | Austrálie, Adelaide | Palkovičová, Zlata | VŠCHT Praha | ||
2009 | Německo, Bochum | Pospíchalová, Eva | VŠCHT Praha | ||
2009 | Řecko, Atény | Nacházelová, Lucie | |||
2009 | Rakousko, Neufeld an der Leitha | Michálková, Klára | VŠCHT Praha | ||
2008 | Austrálie, Adelaide | Martínek, Petr | VŠCHT Praha | ||
2008 | Portugalsko, Lisabon | Stryjová, Hana | VŠCHT Praha | ||
2008 | Velká Británie, London | Procházka, Tomáš | ČVUT Praha | ||
2008 | Švédsko, Hagfors | Hlisnikovská, Kristýna | VUT Brno | ||
2008 | Německo, Bochum | Ďurišová, Jana | VŠCHT Praha | ||
2008 | Velká Británie, Skotsko, Glasgow | Hucková, Martina | VŠCHT Praha | ||
2008 | Řecko, Larisa | Kuba, Michal | ZČU Plzeň | ||
2008 | Velká Británie, Cardiff | Luňáčková, Tereza | VŠCHT Praha | ||
2007 | Velká Británie, Londýn | Hašlerová, Lenka | VŠCHT Praha | ||
2007 | Sierra Leone, Freetown | Sedlačíková, Alžběta | |||
2007 | Finsko, Helsinki | Krejčířová, Dana | - | ||
2007 | Řecko, Atény | Matoušek, Tomáš | |||
2007 | Švýcarsko, Basel | Koníčková, Renata | KU v Praze | ||
2007 | Rakousko, Leoben | Pfefferová, Lenka | TU Liberec | ||
2006 | Lotyšsko, Riga | Horská, Eva | MZLU Brno | ||
2006 | Finsko, Lappeenranta | Hendrychová, Bohdana | MZLU Brno | ||
2006 | Švédsko, Hallstavik | Kabelová, Zuzana | VŠCHT Praha | ||
2006 | Německo, Clausthal - Zellerfeld | Pánek, Ondřej | VŠCHT Praha | ||
2006 | Velká Británie, Belfast | Peringer, Vladimír | ČVUT Praha | ||
2006 | Německo, Cáchy | Kříž, Michal | TU Liberec | ||
2006 | Rakousko, Deutschlandsberg | Purketová, Zdeňka | VUT Brno | ||
2005 | Finsko, Helsinky | Horák, Martin | UTB Zlín | ||
2005 | Velká Británie, Coleraine | Kovářová, Jitka | VŠCHT Praha | ||
2005 | USA, Raleigh, Severní Karolína | Vaníčková, Martina | VŠCHT Praha | ||
2005 | Finsko, Helsinki | Horská, Eva | MZLU Brno | ||
2005 | Norsko, Bergen | Hrdlička, Zdeněk | VŠCHT Praha | ||
2005 | Kanada, Mississauga, Ontario | Jiříček, Tomáš | VŠCHT Praha | ||
2005 | Německo, Halle | Otřísalová, Karin | UTB Zlín | ||
2005 | Finsko, Helsinki | Vránková, Eliška | VŠCHT Praha | ||
2004 | Švédsko, Lulea | Macounová, Lucie | VŠCHT Praha | ||
2004 | Slovinsko, Maribor | Lucie, Pechová | VŠCHT Praha | ||
2004 | Čína - Hong Kong, Hong Kong | Šlossar, Zdeněk | ZČU Plzeň | ||
2004 | Tádžikistán, Chodžent | Dolečková, Kateřina | |||
2004 | Finsko, Lappeenranta | Brabec, Pavel | |||
2004 | Německo, Jena | Beranová, Katarina | VŠCHT Praha | ||
2004 | Norsko, Oslo | Štorková, Kateřina | VŠCHT Praha | ||
2003 | Maďarsko, Veszprém | Kasperlíková, Hana | |||
2003 | Řecko, Athény | Otřísalová, Karin | UTB Zlín | ||
2003 | Německo, Niefern Öschelbronn | Divis, Radim | |||
2003 | Polsko, Krakow | Smolka, Petr | UTB Zlín | ||
2003 | Německo, Greifswald | Navrátil, Zdeněk |
Partneři IAESTE Czech Republic
Partneři Plus
Partneři Standard