Zprávy studentů z praxí v oboru Počítačová a informační věda
Filtrovat podle specializace praxe: Automatizace (1)
Bezpečnost počítačových a informačních systémů (2)
Data Science, General (1)
Datové modelování, datové sklady a správa databází (4)
Design (1)
Design webových stránek, digitálních/multimediálních a informačních materiálů (2)
Digitální média (3)
Grafický design (1)
Informační systémy (4)
Informační technologie (9)
Komunikační technologie (5)
Libovolná (1)
Manažerské informační systémy – obecně (4)
Počítačová a informační věda – obecně (1)
Počítačová věda (9)
Počítačové sítě a telekomunikace (15)
Programování – jiné (2)
Programování/programátor – obecně (2)
Programování – pro specifické účely (2)
Projektový management v IT (1)
Robotika (4)
Řízení systémů, sítí a LAN/WAN (1)
Simulace (4)
Sítě (2)
Softwarové inženýrství (5)
Systémové inženýrství (2)
Testování (5)
Umělá inteligence (9)
Výpočetní technika – obecně (4)
Vývoj softwaru (25)
Vývoj systémů (1)
Web design (1)
Web development (10)
Rok praxe | Místo | Jméno studenta | Univerzita | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 | Makedonie, Skopje | SOCHACKI, MARCIN | VUT Brno | ||
2024 | Kolumbie, Ibague | Vlk, Jakub | VUT Brno | ||
2024 | Thajsko, Bangkok | Krus, Frantisek | ČVUT Praha | ||
2024 | Japonsko, Sendai | Fialová, Ema | VŠCHT Praha | ||
2023 | Švýcarsko, Thalwil | Krivanek, Milan | VŠB-TU Ostrava | ||
2023 | Belgie, Leuven | Dominko, Daniel | TU Liberec | ||
2023 | Spojené arabské emiráty, Sharjah | Bolcek, Jan | VUT Brno | ||
2023 | Japonsko, Tokyo | Sumovsky, Oskar | TU Liberec | ||
2022 | Thajsko, Bangkok | Lebedenko, Anastasiia | VUT Brno | ||
2022 | Ekvádor, Quito | Bolcek , Jan | VUT Brno | ||
2019 | Makedonie, Skopje | Roško, Tomáš | VUT Brno | ||
2018 | Tanzanie, Lushoto | Čermák, Pavel | ČVUT Praha | ||
2018 | Německo, Aachen | Chmelický, Oliver | |||
2018 | Japonsko, Tokyo | Čižmarik, Roman | VUT Brno | ||
2018 | Japonsko, Saitama | Kasner, Zdeněk | ČVUT Praha | ||
2018 | Polsko, Poznań | Sasko, Dominik | VUT Brno | ||
2018 | Japonsko, Tokyo | Rehák, Ondrej | VUT Brno | ||
2018 | Chile, Temuco | Ruzicka, Vit | ČVUT Praha | ||
2017 | Švýcarsko, Brugg - Windisch | Zmítko, Matěj | Pardubice | ||
2017 | Rakousko, Vienna | Baierová, Christine | ZČU Plzeň | ||
2017 | USA, Pittsburgh | Růžička, Vít | ČVUT Praha | ||
2017 | Španělsko, Valencia | Hogenauer, Tomas | ČVUT Praha | ||
2017 | Švýcarsko, Zurich | Do, Thang | ČVUT Praha | ||
2017 | Indie, Jaipur | Duda, Jindřich | ČVUT Praha | ||
2017 | Belgie, Leuven | Semmler, Jiri | VUT Brno | ||
2017 | Makedonie, Skopje | Šišmiš, Lukáš | VUT Brno | ||
2017 | Švýcarsko, Wetzikon | Kulda, Jiří | VUT Brno | ||
2017 | Jižní Korea, Ulsan | Kello, Tomáš | ČVUT Praha | ||
2016 | Švýcarsko, Neuchatel | Vanecek, Stepan | ČVUT Praha | ||
2016 | Makedonie, Ohrid | Škorpilová, Iveta; | MZLU Brno | ||
2016 | Argentina, San Juan | Faist, Jiří | ZČU Plzeň | ||
2016 | Malta, Msida | Píša, Jan | ČVUT Praha | ||
2016 | Rakousko, Graz | Do, Thang | ČVUT Praha | ||
2016 | Bosna a Hercegovina, Banja Luka | Kovařík, Pavel | ČVUT Praha | ||
2016 | Čína - Macao, Macao | Matula, Tomáš | VUT Brno | ||
2016 | Tanzanie, Dar Es Salaam | Ibl, Filip | ČVUT Praha | ||
2016 | Švýcarsko, Basel | Špale, Martin | VŠCHT Praha | ||
2016 | Švýcarsko, Lausanne | Krásný, Tomáš | ZČU Plzeň | ||
2015 | Japonsko, Kawasaki | Hadáček, Jan | ČVUT Praha | ||
2015 | Rakousko, Graz | Koc, Lukáš | ČVUT Praha | ||
2015 | Chorvatsko, Zagreb | Karaffová, Markéta | ČVUT Praha | ||
2015 | Nizozemí, Delft | Krčma, Martin | VUT Brno | ||
2015 | Švýcarsko, Neuchatel | Czebe, Jiří | VŠB-TU Ostrava | ||
2015 | Belgie, Leuven | Semmler, Jiří | VUT Brno | ||
2015 | Albánie, Tirana | Sladká, Karla | VŠB-TU Ostrava | ||
2015 | Bělorusko, Minsk | Kocánek, Michal | ČVUT Praha | ||
2015 | Argentina, San Juan | Hostaš, Petr | TU Liberec | ||
2015 | Belgie, Brussels | Kolman, Ondřej | ZČU Plzeň | ||
2015 | Brazílie, Campinas | Havlin, Vaclav | ČVUT Praha | ||
2014 | Belgie, Leuven | Sekanina, Michal | VUT Brno | ||
2014 | Švýcarsko, Windisch | Tulala, Peter | ČVUT Praha | ||
2014 | USA, San Francisco | Hruška, Petr | ČVUT Praha | ||
2014 | Švýcarsko, Neuchâtel | Korček, Juraj | ČVUT Praha | ||
2014 | Finsko, Tampere | Kafka, Přemysl | ČVUT Praha | ||
2014 | Norsko, Oslo | Faist , Jiří | ZČU Plzeň | ||
2014 | Čína - Hong Kong, HongKong | Burian, Viktor | Univerzita Karlova | ||
2014 | Čína - Hong Kong, Hong Kong | Fejt, Martin | ZČU Plzeň | ||
2014 | Španělsko, Lleida | Sladká, Karla | VŠB-TU Ostrava | ||
2014 | Slovinsko, Ljubljana | Yusupov, Mukhiddin | ČVUT Praha | ||
2014 | Polsko, Krakow | Kopenec, Jiří | ČVUT Praha | ||
2014 | Švýcarsko, Winterthur | Cima, Vojtěch | VŠB-TU Ostrava | ||
2013 | Indie, Manipal | Hejdová, Martina | VUT Brno | ||
2013 | Čína, Changzhou | Cibulka, Tomáš | VUT Brno | ||
2013 | Čína - Hong Kong, Hong Kong | Verner, Michal | ČVUT Praha | ||
2013 | Maďarsko, Budapest | Adeoye, Esther Tolulope | Univerzita Hradec Kralove | ||
2013 | Velká Británie, Severní Irsko, Coleraine | Hadáček, Jan | |||
2013 | USA, Ann Arbor | Kanta, Václav | ZČU Plzeň | ||
2013 | Velká Británie, Swansea | Němeček, Tomáš | ČVUT Praha | ||
2013 | Španělsko, Valencie | Černý, Václav | |||
2013 | Německo, Ulm | Havrila, Patrik | ČVUT Praha | ||
2013 | Bosna a Hercegovina, Mostar | Kolman, Ondřej | ZČU Plzeň | ||
2013 | Ukrajina, Ivano-Frankovsk | Radek, Zmeškal | VŠB-TU Ostrava | ||
2013 | Indie, Tamil Nadu, Karunya Nagar | Schwarz, Ivan | VUT Brno | ||
2013 | Švýcarsko, Zurich | Kajml, Viktor | ČVUT Praha | ||
2013 | Polsko, Łódź | Šinko, Martin | ZČU Plzeň | ||
2012 | Makedonie, Skopje | Koreň, Jan | ZČU Plzeň | ||
2012 | Indie, Tamil Nadu, Karunya Nagar | Kříž, Vojtěch | ČVUT Praha | ||
2012 | USA, Michigan, Ann Arbor | Havlín, Václav | ČVUT Praha | ||
2012 | Mexiko, Guanajuato, Celaya | Záhumenská, Monika | VŠCHT Praha | ||
2012 | Japonsko, Tokio | Duchečková, Lada | ČVUT Praha | ||
2012 | Německo, Drážďany | Fejt, Martin | ZČU Plzeň | ||
2012 | Velká Británie, Glasgow | Eckstein, Robert | ZČU Plzeň | ||
2012 | Makedonie, Skopje | Fojtů, Jakub | |||
2012 | Slovinsko, Maribor | Švejda, Martin | ČVUT Praha | ||
2012 | Německo, Wuppertal | Hanzenová, Monika | |||
2011 | Kazachstán, Almaty | Sedlačík, Josef | |||
2011 | Portugalsko, Monte da Caparica | Černý, Jaroslav | ZČU Plzeň | ||
2011 | Slovinsko, Ljubljana | Kučera, Jan | ČVUT Praha | ||
2011 | Japonsko, Kawasaki | Tuka, Martin | ČVUT Praha | ||
2011 | Španělsko, Málaga | Vytásek, Richard | |||
2011 | Švýcarsko, Zürich | Toman, Stanislav | VŠB-TU Ostrava | ||
2011 | Švýcarsko, Curych | Koukal , Petr | ČVUT Praha | ||
2010 | Černá Hora, Podgorica | Vytásek, Richard | |||
2010 | Kazachstán, Almaty | Neřád, Karel | |||
2010 | Panama, Panama | Havlin, Vaclav | ČVUT Praha | ||
2010 | Rakousko, Vídeň | Budka, Milan | ČVUT Praha | ||
2010 | Norsko, Oslo | Černý, David | ČVUT Praha | ||
2009 | Finsko, Lappeenranta | Stančík, Jaroslav | |||
2009 | Velká Británie, Belfast | Řiháček, Radim | ČVUT Praha | ||
2009 | Ekvádor, Quito | Hopp, Jaroslav | ČVUT Praha | ||
2009 | Čína - Hong Kong, Hong Kong | Budka, Milan | ČVUT Praha | ||
2009 | Německo, Kolín nad Rýnem | Sobotka, Jiří | |||
2009 | Japonsko, Tokio | Černý, David | ČVUT Praha | ||
2008 | Švýcarsko, Zurich | Legát, Milan | ZČU Plzeň | ||
2008 | Makedonie, Skopje | Červenka, Michal | ČVUT Praha | ||
2008 | Irsko, Dundalk | Krkoška, Martin | |||
2008 | Jižní Korea, Seoul | Marinová, Nina | ČVUT Praha | ||
2008 | Kanada, Toronto | Pavlíček, Miloslav | ČVUT Praha | ||
2008 | Rakousko, Linz | Klimeš, Jaroslav | TU Liberec | ||
2007 | Tádžikistán, Dušanbe | Rudinský, Jan | ČVUT Praha | ||
2007 | Španělsko, Barcelona | Fojtů, Josef | |||
2006 | Dánsko, Aalborg | Kozumplík, Aleš | VUT Brno | ||
2006 | Bosna a Hercegovina, Banja Luka | Benyüs, František | VUT Brno | ||
2006 | Turecko, Istanbul | Benmedakhene, Nedjma | ČVUT Praha | ||
2006 | Řecko, Atény | Machník, Petr | VŠB-TU Ostrava | ||
2006 | Makedonie, Skopje | Hudran, Pavol | SLU Opava | ||
2006 | Japonsko, Soma | Fótyi, Peter | |||
2006 | Indie, Manipal | Bobula, Marek | |||
2005 | Tádžikistán, Dušanbe | Štukjunger, Petr | ČVUT Praha | ||
2005 | Brazílie, Santa Rita Sapucaçí | Preisler, Jiří | ČVUT Praha | ||
2005 | Německo, Ilmenau | Vokopola, Suida | ČVUT Praha | ||
2005 | Finsko, Kanelmakki | Červenka, Miroslav | UTB Zlín | ||
2005 | Omán, Muscat | Rudinský, Jan | ČVUT Praha | ||
2005 | Velká Británie, Ipswich | Burian, Michal | ČVUT Praha | ||
2004 | Brazílie, Porto Alegre / RS | Mladič, Jiří | ČVUT Praha | ||
2004 | USA, Mountain View | Pelánek, Radek | |||
2004 | Finsko, Otaniemi, Espoo (Helsinki) | Fialka, Ondřej | ČVUT Praha | ||
2004 | Chorvatsko, Zagreb | Gnojek, David | ČVUT Praha | ||
2004 | Polsko, Varšava | Duchoslav, Tomáš | |||
2004 | Norsko, Trondheim | Cigler, Luděk | |||
2004 | Německo, Fulda | Unzeitig, Michal | VŠB-TU Ostrava | ||
2004 | Japonsko, Kansai | Potěšil, Václav | VUT Brno | ||
2004 | Kolumbie, Cali | Krčmařík, David | ČVUT Praha | ||
2004 | Španělsko, Madrid | Jurčík, Petr | ČVUT Praha | ||
2004 | Polsko, Gliwice | Benmedakhene, Nedjma | ČVUT Praha | ||
2004 | Japonsko, Soma city | Tannenberg, Milan | VUT Brno | ||
2004 | Maďarsko, Budapešť | Machník, Petr | VŠB-TU Ostrava | ||
2004 | Izrael, Haifa | Rozbroj, Dan | VŠCHT Praha | ||
2003 | Brazílie, Campinas | Stukjunger, Petr | |||
2003 | Mexiko, Obregon | Hroník, Jan | |||
2003 | Řecko, Atény | Ondřej, Kotaba | VUT Brno | ||
2003 | Ukrajina, Ivano-Frankivsk | Vítek, Tomáš | |||
2003 | Irsko, Cork | Černohorský, Karel | ČVUT Praha |
Partneři IAESTE Czech Republic
Partneři Plus
Partneři Standard