Zprávy studentů z praxí v oboru Biologie a biomedicína
Filtrovat podle specializace praxe: Biofyzika (1)
Biochemie (3)
Biochemie a molekulární biologie (4)
Biochemie/biofyzika a molekulární biologie (3)
Biochemie, biofyzika a molekulární biologie – jiné (3)
Bioinformatika (1)
Biologie/Biologická vědy, všeobecně (3)
Biomedicína – obecně (10)
Biomechanika (1)
Biotechnologie (20)
Botanika / biologie rostlin (2)
Botanika / biologie rostlin – jiné (1)
Buněčná biologie (2)
Ekologie (1)
Farmakologie (7)
Genetika (1)
Libovolná (2)
Mikrobiologie – obecně (15)
Molekulární biochemie (1)
Molekulární biologie (14)
Nanobiotechnologie (2)
Procesní inženýrství (1)
Toxikologie (1)
Věda o zvířatech (1)
Rok praxe | Místo | Jméno studenta | Univerzita | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | Spojené arabské emiráty, Sharjah | Chalupová, Jitka | VŠCHT Praha | ||
2023 | Spojené arabské emiráty, Sharjah | Simkova, Marketa | VŠCHT Praha | ||
2023 | Belgie, Ghent | Tranová, Viet Nga | VŠCHT Praha | ||
2023 | Vietnam, Bac Giang | Lampert, Frederik | VUT Brno | ||
2023 | Spojené arabské emiráty, Sharjah | Fajfrová, Markéta | VŠCHT Praha | ||
2023 | Brazílie, Vicosa | Chuchlova, Jana | VŠCHT Praha | ||
2023 | Japonsko, Noda | Kissíková, Kristína | VŠCHT Praha | ||
2023 | Německo, Berlin | Hrušovská, Zuzana | Masaryk University Brno | ||
2023 | Japonsko, Noda | Kapustová, Linda | Masaryk University | ||
2023 | USA, Houston, TX | Peller, Ondřej | VŠCHT Praha | ||
2023 | Polsko, Kraków | Kapusta, Ivan | Masaryk University | ||
2022 | Spojené arabské emiráty, Sharjah | Hornikova, Terezia | VŠCHT Praha | ||
2022 | Brazílie, Campinas | Chalupová, Jitka | VŠCHT Praha | ||
2022 | Indie, Jaipur | Myšková, Aneta | VŠCHT Praha | ||
2022 | Velká Británie, Antrim | Kosinova, Anna | VŠCHT Praha | ||
2021 | Slovinsko, Ljubljana | Kuncova, Anezka | VŠCHT Praha | ||
2021 | Norsko, Bergen | Suchopárová, Eliška | VŠCHT Praha | ||
2021 | Írán, Tehran | Amineva, Karina | VŠCHT Praha | ||
2019 | Irsko, Dublin | Cerna, Lucie | VŠCHT Praha | ||
2019 | Čína - Macao, Macau | Holigová, Patrícia | VŠCHT Praha | ||
2019 | USA, San Diego | Sentelik, Stanislav | UTB Zlín | ||
2019 | Indie, Jaipur | Luongová, Ha My | VŠCHT Praha | ||
2019 | Polsko, Lodz | Lenskikh, Sofia | VŠCHT Praha | ||
2019 | Portugalsko, Lisbon | Bučeková, Gabriela | Masaryk University | ||
2018 | Norsko, Bergen | Vadovičová, Natália | VUT Brno | ||
2018 | Indie, Manipal | Charvátová, Barbora | VŠCHT Praha | ||
2018 | Indie, Manipal | Kuncová, Anežka | VŠCHT Praha | ||
2018 | Polsko, Lodz | Kočvarová, Radka | UNIVERSITY OF VETERINARY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES BRNO | ||
2018 | Malta, Msida | Čileková, Marta | VUT Brno | ||
2018 | Čína - Hong Kong, Hong Kong | Vodička, Juraj | VUT Brno | ||
2018 | Japonsko, Tokyo | Maslonková, Ivana | VUT Brno | ||
2018 | Polsko, Lodž | Musilová, Kateřina | VUT Brno | ||
2018 | Rakousko, Vienna | Troppová, Kateřina | |||
2018 | Čína - Macao, Macau | Březinová, Pavlína | VŠCHT Praha | ||
2018 | Polsko, Lodž | Jůza, Martin | VŠCHT Praha | ||
2018 | Austrálie, Melbourne | Berezňáková, Hana | Masaryk University | ||
2017 | Německo, Stuttgart | Horký, Dominik | Charles University Prague | ||
2017 | Polsko, Łódź | Vachtová, Barbora | University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno | ||
2017 | Ekvádor, Quito | Sopóciová, Zuzana | ČVUT Praha | ||
2017 | Turecko, Izmir | Vereshchaka, Mariia | VŠCHT Praha | ||
2017 | Švýcarsko, Zürich | Karlovská, Ivana | Charles University | ||
2017 | Jordánsko, Amman | Kadeřábková, Lenka | VŠCHT Praha | ||
2017 | Velká Británie, Belfast | Ruberová, Zuzana | VŠCHT Praha | ||
2017 | Švédsko, Luleå | Hrůzová, Kateřina | VŠCHT Praha | ||
2017 | Indie, Karunya | Loupancová, Kateřina | VŠCHT Praha | ||
2017 | Japonsko, Tokyo | Zálešák, Michal | UTB Zlín | ||
2017 | Austrálie, Melbourne | Simonova, Ekaterina | ČVUT Praha | ||
2017 | Německo, Bochum | Berezňáková, Hana | Masaryk University | ||
2017 | Ekvádor, Quito | Rejlová, Taťána | VŠCHT Praha | ||
2016 | Čína - Macao, Macau | Linhartová, Šárka | VŠCHT Praha | ||
2016 | Německo, Berlin | Katsialevich, Halina | ČVUT Praha | ||
2016 | Austrálie, Melbourne | Vučková, Tereza | VŠCHT Praha | ||
2016 | Srbsko, Niš | Páníková, Terezie | VŠCHT Praha | ||
2016 | Brazílie, Botucatu | Troshchenkova, Ksenia | VŠCHT Praha | ||
2016 | Čína - Hong Kong, Hong Kong | Srbová, Linda | VŠCHT Praha | ||
2016 | Polsko, Lodz | Suchánková, Denisa | Pardubice | ||
2016 | Polsko, Lodz | Šimůnková, Pavla | VŠCHT Praha | ||
2016 | Polsko, Lodz | Řiháčková, Barbora | VUT Brno | ||
2016 | Brazílie, Campinas | Guzmicka, Lea | VUT Brno | ||
2016 | Velká Británie, Cardiff | Garguláková, Kateřina | Masaryk University | ||
2016 | Srbsko, Podgorica (Montenegro country) | Šebestíková, Klára | VŠCHT Praha | ||
2016 | Brazílie, Botucatu - SP | Sedlačková, Sabína | Masaryk University | ||
2015 | Rusko, Moscow | Voršiláková, Marta | VŠCHT Praha | ||
2015 | Norsko, Bergen | Škara, Vojtěch | ČVUT Praha | ||
2015 | Glasgow | Kopal, Jakub | VŠCHT Praha | ||
2015 | Japonsko, Sapporo | Pavel, Tomáš | VUT Brno | ||
2015 | Malta, Lija | Kadeřábková, Lenka | VŠCHT Praha | ||
2015 | Čína - Macao, Macau | Zenker, Daniel | ČVUT Praha | ||
2015 | Indie, Coimbatore, Karunya | Elsner, Petr | Masaryk University | ||
2015 | Německo, Jena | Bárdy, Pavol | MU Brno | ||
2015 | Bosna a Hercegovina, Banja Luka | Martinská, Veronika | VŠCHT Praha | ||
2015 | Kypr, Limassol | Patočková, Lucie | Masarykova univerzita Brno | ||
2015 | Irsko, Dublin | Skleničková, Radka | VŠCHT Praha | ||
2014 | Japonsko, Sendai | Drusová, Sandra | Univerzita Palackého | ||
2014 | Polsko, Lodz | Daňková, Gabriela | Masarykova univerzita | ||
2014 | Velká Británie, Glasgow | Dragounová, Šárka | ČVUT Praha | ||
2014 | Velká Británie, Edinburgh | Procházková, Gita | VŠCHT Praha | ||
2014 | Německo, Greifswald | Garguláková, Kateřina | Masarykova univerzita | ||
2013 | Rakousko, Linz | Pěchoučková, Šárka | VŠCHT Praha | ||
2013 | Německo, Aachen | Vavrdová, Tereza | |||
2011 | Polsko, Wroclaw | Štrbková, Lenka | VUT Brno | ||
2011 | Velká Británie, Cardiff | Garlikova, Zuzana | |||
2011 | Německo, Göttingen | Klímová, Jana | VUT Brno | ||
2010 | Kazachstán, Almaty | Černá, Dominika | |||
2010 | Velká Británie, Plymouth | Václavík, Jiří | VŠCHT Praha | ||
2010 | Kanada, Edmonton | Merkl, Roman | VŠCHT Praha | ||
2009 | Kanada, Edmonton | Bíbová, Ilona | VŠCHT Praha | ||
2009 | Kanada, Edmonton | Vlková, Hana | VŠCHT Praha | ||
2008 | Dánsko, Kodaň | Látalová, Jana | VŠCHT Praha | ||
2007 | Belgie, Gent | Havlínová, Petra | VŠCHT Praha | ||
2007 | Kanada, Edmonton | Dvořáková, Eva | VŠCHT Praha | ||
2007 | Kanada, Edmonton | Loužecký, Tomáš | VŠCHT Praha | ||
2007 | Kanada, Edmonton | Dvořák, Milan | VŠCHT Praha | ||
2006 | Kolumbie, Ibagué | Palkovičová, Zlata | VŠCHT Praha | ||
2006 | Německo, Kostnice (Konstanz) | Krejčík, Zdeněk | VŠCHT Praha | ||
2005 | Kanada, Edmonton | Fialová, Jana | VŠCHT Praha | ||
2004 | Velká Británie, Cardiff | Riedl, Jan | VŠCHT Praha | ||
2004 | Norsko, Stavanger | Piterková, Lucie | VŠCHT Praha | ||
2003 | Německo, Giessen | Prónayová, Zuzana | VŠCHT Praha | ||
2003 | Kanada, Halifax | Potěšil, Václav |
Partneři IAESTE Czech Republic
Partneři Plus
Partneři Standard