Zprávy studentů z praxí v oboru Podnikání, management, marketing
Filtrovat podle specializace praxe: Business/Commerce (18)
Ekonomie – obecně (36)
Hotelový management (3)
Jazyky (5)
Logistika a řízení materiálových toků a dodavatelského řetězce (2)
Management produkce (2)
Marketing (4)
Marketing, řízení marketingu – obecně (3)
Podnikové řízení a management – obecně (3)
Prodej, distribuce a marketingový provoz – obecně (1)
Projektový management (2)
Přírodní vědy (3)
Rok praxe | Místo | Jméno studenta | Univerzita | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 | Kolumbie, Medellin | Malá, Karolína | VŠCHT Praha | ||
2022 | Španělsko, Barcelona | Liskova, Katerina | VŠCHT Praha | ||
2018 | Švýcarsko, Schwerzenbach | Petrek, Tomáš | VŠCHT Praha | ||
2018 | Filipíny, Manila | Rýgl, Pavel | ZČU Plzeň | ||
2018 | Ekvádor, Quito | Horný, Miloš | VUT Brno | ||
2018 | Bolívie, San José de Chiquitos | Strouhalová, Eva | Masaryk University | ||
2017 | Kypr, Limassol | Cifrová, Kateřina | UTB Zlín | ||
2017 | Čína, Yantai | Masár, Michal | VŠCHT Praha | ||
2016 | Bosna a Hercegovina, Mostar | Frýzková, Markéta | VŠB-TU Ostrava | ||
2016 | Polsko, Lodz | Toncer, Dalibor | UTB Zlín | ||
2016 | Rakousko, Salzburg | Veitova, Kristyna | VUT Brno | ||
2016 | Keňa, Juja (30km NE from Nairobi) | Veselka, Jakub | ČVUT Praha | ||
2016 | Polsko, Rzeszow | Košťál, Jindřich | UTB Zlín | ||
2016 | Ukrajina, Slavyansk, Krasnohorivka | Šmíra, Pavel | VŠB-TU Ostrava | ||
2016 | Vietnam, Thai Nguyen | Kadeřábková, Lenka | VŠCHT Praha | ||
2016 | Rakousko, Vienna | Ženíšek, David | ZČU Plzeň | ||
2016 | Švédsko, Stockholm | Robenková, Jitka | VŠB-TU Ostrava | ||
2015 | Ekvádor, Quito | Veitova, Kristyna | VUT Brno | ||
2015 | Bosna a Hercegovina, Banja Luka | Wilczková, Barbora | VŠB-TU Ostrava | ||
2015 | Tunisko, Tunis | Frýzková, Markéta | VŠB-TU Ostrava | ||
2015 | Albánie, Tirana | Klimeš, Jan | VŠB-TU Ostrava | ||
2015 | Rakousko, Linz | Hemzálková, Iva | |||
2014 | Kolumbie, Bogota | Antošová, Gabriela | Česká zemědělská univerzita | ||
2014 | Indie, Manipal | Ženíšek, David | ZČU Plzeň | ||
2014 | Čína, Changzhou | Bernát, Michal | VUT Brno | ||
2014 | Chorvatsko, Osijek | Horváthová, Inés | Univerzita Karlova v Praze | ||
2013 | Švýcarsko, Schattdorf | Pechová, Kristýna | ZČU Plzeň | ||
2013 | Čína, Changzhou | Plašil, Radek | ZČU Plzeň | ||
2013 | Německo, Potsdam | Třebová, Anna | UK v Praze | ||
2013 | Srbsko, Bělehrad | Andrle, Martin | MU Brno | ||
2013 | Indie, Manipal | Rajtmajer, František | ZČU Plzeň | ||
2012 | Tunisko, Tunis | Palůchová, Markéta | VŠCHT Praha | ||
2012 | Německo, Frankfurt | Staňková, Zdenka | ČVUT Praha | ||
2012 | Kypr, Platres | Rozumek, Jakub | ČVUT Praha | ||
2011 | Mongolsko, Ulánbátar | Švec, Jan | |||
2011 | Bosna a Hercegovina, Banja Luka | Hamalčíková, Kamila | MU Brno | ||
2011 | Ghana, Akra | Sobková, Eva | Univerzita Karlova | ||
2010 | Thajsko, Prachinburi | Tmějová, Kateřina | UTB Zlín | ||
2010 | Norsko, Trondheim | Ekl, Filip | ČVUT Praha | ||
2010 | Sýrie, Damašek | Bělotová, Jana | UTB Zlín | ||
2010 | Finsko, Lappeenranta | Štibranýová, Eva | UTB Zlín | ||
2010 | Řecko, Athény | Klíma, Richard | ZČU Plzeň | ||
2010 | Německo, Mainz | Bejrová, Martina | TU Liberec | ||
2010 | Ghana, Kumasi | Zíka, Jan | VŠCHT Praha | ||
2009 | Španělsko, Pozoamargo | Bejrová, Martina | TU Liberec | ||
2009 | Sýrie, Damašek | Tmějová, Kateřina | UTB Zlín | ||
2009 | Německo, Schwedt/Oder, Criewen (OT) | Škvarlo, Michal | UTB Zlín | ||
2008 | Tádžikistán, Khujand | Podlešák, Michal | UTB Zlín | ||
2008 | Polsko, Krakow | Štibranýová, Eva | UTB Zlín | ||
2008 | Brazílie, Sao Paulo | Jurčíček, Václav | ČVUT Praha | ||
2008 | Španělsko, Valencie | Vobořilová, Zuzana | TU Liberec | ||
2007 | Thajsko, Amata Nakorn | Mayerová, Daniela | ČVUT Praha | ||
2007 | Chorvatsko, Osijek | Krutilková, Pavla | UTB Zlín | ||
2007 | Polsko, Olsztyn | Konečná, Kateřina | - | ||
2007 | Čína, Šhanghai | Doležal, Jan | ČVUT Praha | ||
2007 | Řecko, Atény | Kasal, Roman | UTB Zlín | ||
2007 | Írán, Tehran | Švorc, Jaroslav | ČVUT Praha | ||
2007 | Island, Rejkjavík | Volfová, Dagmar | |||
2006 | Maďarsko, Šoproň | Urbanová, Marta | MZLU Brno | ||
2006 | Tádžikistán, Khujand | Tománek, Michal | UTB Zlín | ||
2006 | Kypr, Platres | TICHANKOVA, BARBORA | VŠB-TU Ostrava | ||
2006 | Itálie, Frosinone | MAŘÍKOVÁ, Olga | ČVUT Praha | ||
2006 | Švýcarsko, Schattdorf | Konecny, Jan | |||
2006 | Čína - Hong Kong, Hong Kong | Zíma, Marek | TU Liberec | ||
2006 | Čína, Nanxun | Mayerová, Daniela | ČVUT Praha | ||
2006 | Španělsko, Girona | Plavcova, Zdena | |||
2005 | Velká Británie, Coleraine | Havlíčková, Lenka | |||
2005 | Thajsko, Rajamongala Technology University | Krčmařík, David | ČVUT Praha | ||
2005 | Maďarsko, Budapešť | Poulová, Monika | |||
2005 | Španělsko, Malaga | Jursová, Simona | VŠB-TU Ostrava | ||
2005 | Ekvádor, Quito | Kodera, Jiří | VŠCHT Praha | ||
2005 | Portugalsko, Lisbon | Hassan, Kassem Ali | ČVUT Praha | ||
2004 | Jordánsko, Amman | Klečka, Ondřej | ČVUT Praha | ||
2004 | Litva, Kaunas | Řepová, Alena | VŠB-TU Ostrava | ||
2004 | Thajsko, Chom Bueng, Ratchaburi provincie | Fajt, Milan | ČVUT Praha | ||
2004 | Litva, Klaipeda | Čiháková, Šárka | VŠE Praha | ||
2004 | Irsko, Navan | Petr, Šenk | ČVUT Praha | ||
2004 | Rusko, Moskva | Juřenová, Eva | VŠE Praha | ||
2004 | Brazílie, Mococa (stát Sao Paulo) | Kovanda, Jaroslav | |||
2004 | Litva, Vilnius | Lenka, Taryňová | ČVUT Praha | ||
2004 | Francie, Besancon | Nováková, Zuzana | VŠB-TU Ostrava | ||
2003 | Brazílie, Curitiba | Kolarikova, Jana | MZLU Brno |
Partneři IAESTE Czech Republic
Partneři Plus
Partneři Standard